Trang chủ > XSMT 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày gần nhất
XSMT 01-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 61 |
G.7 | 166 | 729 |
G.6 | 436408761422 | 792992217836 |
G.5 | 7460 | 2966 |
G.4 | 70028379364352037870446624361072261 | 43354615974196643741613969071774265 |
G.3 | 5216885555 | 9612933350 |
G.2 | 93336 | 20096 |
G.1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 0, 0, 6 | 7 |
2 | 0, 2, 7, 8 | 1, 7, 9, 9, 9 |
3 | 6, 6 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 5 | 0, 4 |
6 | 0, 1, 2, 4, 6, 8 | 1, 5, 6, 6 |
7 | 0, 6 | |
8 | ||
9 | 6, 6, 7 |
XSMT 30-03-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 87 | 17 |
G.7 | 724 | 413 | 851 |
G.6 | 098205381824 | 413989822096 | 317640507510 |
G.5 | 3213 | 0070 | 4677 |
G.4 | 42111059103514825924678156523041638 | 69975259731785327369013741898549164 | 34183587418854932485760324414320724 |
G.3 | 8721807790 | 5027498634 | 9016175517 |
G.2 | 37051 | 99492 | 88126 |
G.1 | 60429 | 12547 | 13323 |
ĐB | 794909 | 229641 | 858266 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 0, 1, 3, 5, 8 | 3 | 0, 7, 7 |
2 | 4, 4, 4, 9 | 3, 4, 6 | |
3 | 0, 8, 8 | 4, 9 | 2 |
4 | 4, 8 | 1, 7 | 1, 3, 9 |
5 | 1 | 3 | 0, 1 |
6 | 4, 9 | 1, 6 | |
7 | 0, 3, 4, 4, 5 | 6, 7 | |
8 | 2 | 2, 5, 7 | 3, 5 |
9 | 0 | 2, 6 |
XSMT 29-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 35 | 65 |
G.7 | 109 | 265 | 650 |
G.6 | 712449380005 | 983950382465 | 229354248581 |
G.5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G.4 | 35317456174368436470491325735611685 | 25915826749105586164983127775686137 | 74408536074718905901840998781172576 |
G.3 | 0030421303 | 8386919623 | 9778966859 |
G.2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G.1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 5, 9 | 2 | 1, 7, 8, 8 |
1 | 7, 7 | 2, 5 | 0, 1 |
2 | 4 | 3 | 4 |
3 | 2, 8 | 4, 5, 7, 8, 9 | 5 |
4 | |||
5 | 0, 6, 7 | 1, 5, 6 | 0, 9 |
6 | 0, 4, 5, 5, 9 | 5 | |
7 | 0 | 4 | 6 |
8 | 0, 1, 4, 5, 6 | 1, 9, 9 | |
9 | 3, 9, 9 |
XSMT 28-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 07 | 96 |
G.7 | 955 | 179 |
G.6 | 227678877254 | 615744075697 |
G.5 | 4671 | 7532 |
G.4 | 17900274246788588852795821628038753 | 90391679864197506288705739399276854 |
G.3 | 3263790700 | 1651734062 |
G.2 | 76576 | 88988 |
G.1 | 37367 | 71858 |
ĐB | 727359 | 384253 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 0, 7 | 7 |
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 7 | 2 |
4 | ||
5 | 2, 3, 4, 5, 9 | 3, 4, 7, 8 |
6 | 7 | 2 |
7 | 1, 6, 6 | 3, 5, 9 |
8 | 0, 2, 5, 7 | 6, 8, 8 |
9 | 1, 2, 6, 7 |
XSMT 27-03-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 58 | 38 |
G.7 | 923 | 180 | 628 |
G.6 | 218892222141 | 995118217945 | 135348712889 |
G.5 | 8722 | 9522 | 3615 |
G.4 | 10847438827419366196241854251560787 | 17724335228574123781076456060359792 | 75765134770593087348520903591726396 |
G.3 | 4442885890 | 3129955068 | 5346097749 |
G.2 | 11937 | 64502 | 96017 |
G.1 | 02593 | 97794 | 24727 |
ĐB | 712024 | 464102 | 103238 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3 | ||
1 | 5 | 5, 7, 7 | |
2 | 2, 2, 3, 4, 8 | 1, 2, 2, 4 | 7, 8 |
3 | 7 | 0, 8, 8 | |
4 | 1, 7 | 1, 5, 5 | 8, 9 |
5 | 1, 8 | 3 | |
6 | 8 | 0, 5 | |
7 | 1, 7 | ||
8 | 2, 5, 7, 8, 8 | 0, 1 | 9 |
9 | 0, 3, 3, 6 | 2, 4, 9 | 0, 6 |
XSMT 26-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 53 |
G.7 | 925 | 099 |
G.6 | 894323639189 | 101608777479 |
G.5 | 5300 | 7634 |
G.4 | 46388716455716946183648562447026533 | 68752051355590961108110929933623638 |
G.3 | 6088117909 | 2889708992 |
G.2 | 72251 | 73036 |
G.1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 9 | 8, 9 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 3, 8 | 4, 5, 6, 6, 7, 8 |
4 | 3, 5, 9 | 1 |
5 | 1, 6 | 2, 3 |
6 | 3, 9 | |
7 | 0, 0 | 7, 9 |
8 | 1, 3, 8, 9 | |
9 | 2, 2, 7, 9 |
XSMT 25-03-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 32 | 98 |
G.7 | 618 | 217 |
G.6 | 032175368803 | 637228658241 |
G.5 | 3596 | 2841 |
G.4 | 53734593561782934287631745512777119 | 96447816653227251587986156065787354 |
G.3 | 4115903846 | 2238113075 |
G.2 | 28296 | 22399 |
G.1 | 47800 | 23627 |
ĐB | 935461 | 688372 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-3-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 3 | |
1 | 8, 9 | 5, 7 |
2 | 1, 7, 9 | 7 |
3 | 2, 4, 6 | |
4 | 6 | 1, 1, 7 |
5 | 6, 9 | 4, 7 |
6 | 1 | 5, 5 |
7 | 4 | 2, 2, 2, 5 |
8 | 7 | 1, 7 |
9 | 6, 6 | 8, 9 |
XSMT 24-03-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 52 |
G.7 | 750 | 390 |
G.6 | 114726579857 | 487007289093 |
G.5 | 3197 | 0620 |
G.4 | 09255039870369788103208770889351497 | 26232947043800379920812445959629556 |
G.3 | 6403487491 | 1269687466 |
G.2 | 44624 | 16499 |
G.1 | 07056 | 05222 |
ĐB | 049708 | 211496 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-3-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3, 3, 8 | 3, 4 |
1 | ||
2 | 4 | 0, 0, 2, 8 |
3 | 4 | 2 |
4 | 7 | 4 |
5 | 0, 5, 6, 7, 7 | 2, 6 |
6 | 6 | |
7 | 7 | 0 |
8 | 7 | |
9 | 1, 3, 7, 7, 7 | 0, 3, 6, 6, 6, 9 |
XSMT 23-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 17 | 67 |
G.7 | 150 | 911 | 130 |
G.6 | 051330582411 | 764043098039 | 678669304687 |
G.5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G.4 | 48751086623347570524532624486394510 | 56287775692445205137902673302508875 | 05140145556992247558746110969063833 |
G.3 | 7773903974 | 7079178986 | 1719610168 |
G.2 | 15225 | 88236 | 67725 |
G.1 | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐB | 847965 | 893513 | 491338 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0, 1, 3 | 1, 3, 7 | 1 |
2 | 4, 5 | 5 | 2, 5 |
3 | 9 | 0, 6, 7, 9 | 0, 0, 3, 8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0, 1, 8 | 1, 2 | 5, 6, 8 |
6 | 2, 2, 3, 5 | 7, 9 | 2, 7, 8 |
7 | 4, 5 | 5 | |
8 | 1, 2 | 6, 7 | 6, 7 |
9 | 1 | 0, 6 |
XSMT 22-03-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 50 | 00 |
G.7 | 169 | 611 | 416 |
G.6 | 647922055727 | 044007708282 | 536177635071 |
G.5 | 3876 | 5456 | 2184 |
G.4 | 09234956037065762283921936424181357 | 85530311032701297019084422431280312 | 18140107684761625285174859033866222 |
G.3 | 7599731039 | 1902581797 | 3612839259 |
G.2 | 90570 | 54879 | 50953 |
G.1 | 40213 | 75098 | 37426 |
ĐB | 518596 | 926546 | 462990 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-3-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 3 | 0 |
1 | 3 | 1, 2, 2, 2, 9 | 6, 6 |
2 | 7 | 5 | 2, 6, 8 |
3 | 4, 9 | 0 | 8 |
4 | 1 | 0, 2, 6 | 0 |
5 | 7, 7 | 0, 6 | 3, 9 |
6 | 9 | 1, 3, 8 | |
7 | 0, 6, 9 | 0, 9 | 1 |
8 | 3 | 2 | 4, 5, 5 |
9 | 3, 6, 6, 7 | 7, 8 | 0 |
XSMT 21-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 74 | 96 |
G.7 | 459 | 755 |
G.6 | 465995410706 | 697446450656 |
G.5 | 5250 | 8629 |
G.4 | 83734178650440464494385368129035401 | 35266382715737883511675159106648214 |
G.3 | 0349974813 | 3702821958 |
G.2 | 62099 | 02380 |
G.1 | 23745 | 85011 |
ĐB | 327681 | 821813 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-3-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 4, 6 | |
1 | 3 | 1, 1, 3, 4, 5 |
2 | 8, 9 | |
3 | 4, 6 | |
4 | 1, 5 | 5 |
5 | 0, 9, 9 | 5, 6, 8 |
6 | 5 | 6, 6 |
7 | 4 | 1, 4, 8 |
8 | 1 | 0 |
9 | 0, 4, 9, 9 | 6 |
XSMT 20-03-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 49 | 37 |
G.7 | 659 | 410 | 378 |
G.6 | 580710666915 | 468655373928 | 363643473216 |
G.5 | 7423 | 5831 | 2470 |
G.4 | 51037338854613057635641273523402909 | 67277958808384473563446020309910499 | 24943425329491105163289588991523578 |
G.3 | 4638972879 | 8293581246 | 7811539835 |
G.2 | 37245 | 99291 | 20158 |
G.1 | 12575 | 90976 | 09577 |
ĐB | 674524 | 283721 | 376935 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-3-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 2 | |
1 | 5 | 0 | 1, 5, 5, 6 |
2 | 3, 4, 7 | 1, 8 | |
3 | 0, 4, 5, 7 | 1, 5, 7 | 2, 5, 5, 6, 7 |
4 | 5 | 4, 6, 9 | 3, 7 |
5 | 7, 9 | 8, 8 | |
6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 5, 9 | 6, 7 | 0, 7, 8, 8 |
8 | 5, 9 | 0, 6 | |
9 | 1, 9, 9 |
XSMT 19-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 07 |
G.7 | 506 | 814 |
G.6 | 734854127201 | 650612699456 |
G.5 | 7596 | 0377 |
G.4 | 85128571563856164101106023151485514 | 41194959232065557230935807496023148 |
G.3 | 8671082049 | 5162641578 |
G.2 | 07012 | 25406 |
G.1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 1, 2, 3, 6 | 6, 6, 7 |
1 | 0, 2, 2, 4, 4 | 4 |
2 | 8 | 3, 4, 6 |
3 | 0, 2 | |
4 | 3, 8, 9 | 8 |
5 | 6 | 5, 6 |
6 | 1 | 0, 9 |
7 | 7, 8 | |
8 | 5 | 0 |
9 | 6 | 4 |
XSMT 18-03-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 10 | 80 |
G.7 | 681 | 849 |
G.6 | 423786391036 | 929579991377 |
G.5 | 1002 | 3355 |
G.4 | 23331703707342818086988609691176486 | 07824865610274546708301194923014675 |
G.3 | 6679810233 | 3443582112 |
G.2 | 94267 | 44277 |
G.1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-3-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 8 |
1 | 0, 1 | 2, 9 |
2 | 8 | 4 |
3 | 1, 3, 6, 7, 9 | 0, 5 |
4 | 7 | 5, 9 |
5 | 5, 7 | |
6 | 0, 7 | 1 |
7 | 0, 0 | 5, 7, 7 |
8 | 1, 6, 6 | 0 |
9 | 8 | 5, 5, 9 |
XSMT 17-03-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 557 | 012 |
G.6 | 900982954991 | 478836664157 |
G.5 | 5332 | 9221 |
G.4 | 53884295008112179201218221383005227 | 88521867475312480132291045634912439 |
G.3 | 3222007573 | 8973722278 |
G.2 | 94593 | 24478 |
G.1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-3-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 4 |
1 | 2, 3, 8 | |
2 | 0, 1, 2, 6, 7 | 1, 1, 4 |
3 | 0, 2, 7 | 2, 7, 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 3, 7 | 7, 8 |
6 | 6 | |
7 | 3 | 8, 8 |
8 | 4 | 8 |
9 | 1, 3, 5 |
XSMT 16-03-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 34 | 54 |
G.7 | 136 | 938 | 165 |
G.6 | 177110816797 | 489452005251 | 009012758137 |
G.5 | 5141 | 5261 | 7179 |
G.4 | 80466394769496753392285575062304094 | 66021141478107810432318544127838577 | 82912086710400738777214272467888213 |
G.3 | 1120392814 | 7061127298 | 0420738666 |
G.2 | 53750 | 76912 | 51010 |
G.1 | 93110 | 79366 | 65255 |
ĐB | 372661 | 689946 | 097725 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-3-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 7, 7 |
1 | 0, 1, 4 | 1, 2 | 0, 2, 3 |
2 | 3 | 1 | 5, 7 |
3 | 6 | 2, 4, 8 | 7 |
4 | 1 | 6, 7 | |
5 | 0, 7 | 1, 4 | 4, 5 |
6 | 1, 6, 7 | 1, 6 | 5, 6 |
7 | 1, 6 | 7, 8, 8 | 1, 5, 7, 8, 9 |
8 | 1 | ||
9 | 2, 4, 7 | 4, 8 | 0 |
XSMT 15-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 28 | 19 |
G.7 | 625 | 418 | 488 |
G.6 | 194239088336 | 065269546636 | 517288238183 |
G.5 | 2930 | 4192 | 3000 |
G.4 | 32040174215484277472785281875841717 | 54221673757858856476834121766288720 | 41578161432579531395816829171819426 |
G.3 | 3185447519 | 0591828104 | 2853045185 |
G.2 | 21509 | 52697 | 53420 |
G.1 | 67174 | 48898 | 03886 |
ĐB | 849375 | 551639 | 686647 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 4 | 0 |
1 | 7, 9 | 2, 8, 8 | 8, 9 |
2 | 1, 5, 8 | 0, 1, 8 | 0, 3, 6 |
3 | 0, 6 | 6, 9 | 0 |
4 | 0, 2, 2 | 3, 7 | |
5 | 4, 8, 8 | 2, 4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2, 4, 5 | 5, 6 | 2, 8 |
8 | 8 | 2, 3, 5, 6, 8 | |
9 | 2, 7, 8 | 5, 5 |
XSMT 14-03-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 91 | 24 |
G.7 | 151 | 773 |
G.6 | 188146709108 | 913253314299 |
G.5 | 9664 | 6617 |
G.4 | 50936390159516521637664412423337185 | 97446618495788786253852873287611638 |
G.3 | 5214932356 | 8761157342 |
G.2 | 21861 | 03885 |
G.1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-3-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1, 7 |
2 | 4, 8 | |
3 | 3, 6, 7 | 1, 2, 8 |
4 | 1, 9 | 2, 6, 9 |
5 | 1, 6, 9 | 3 |
6 | 1, 4, 5 | |
7 | 0, 3 | 3, 6 |
8 | 1, 5 | 5, 7, 7 |
9 | 1 | 9 |
XSMT 13-03-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 20 | 34 |
G.7 | 565 | 440 | 949 |
G.6 | 022654378150 | 534852405363 | 384248936415 |
G.5 | 1066 | 9879 | 1586 |
G.4 | 31537251730996025585778737628321098 | 28854132735709642629747406505188609 | 95759728468472801516284899652777783 |
G.3 | 6818211954 | 7508992769 | 7632337645 |
G.2 | 21835 | 63863 | 98020 |
G.1 | 40165 | 49885 | 00296 |
ĐB | 421886 | 229008 | 728742 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-3-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | ||
1 | 5 | 5, 6 | |
2 | 6 | 0, 9 | 0, 3, 7, 8 |
3 | 5, 7, 7 | 4 | |
4 | 0, 0, 0, 8 | 2, 2, 5, 6, 9 | |
5 | 0, 4 | 1, 4 | 9 |
6 | 0, 5, 5, 6 | 3, 3, 9 | |
7 | 3, 3 | 3, 9 | |
8 | 2, 3, 5, 6 | 5, 9 | 3, 6, 9 |
9 | 8 | 6 | 3, 6 |
XSMT 12-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 78 | 93 |
G.7 | 376 | 142 |
G.6 | 719077105532 | 765973274631 |
G.5 | 6076 | 7621 |
G.4 | 73171552841836410832417732427102089 | 84474971900103655106067619283871966 |
G.3 | 8448857246 | 3931993597 |
G.2 | 45716 | 91035 |
G.1 | 38369 | 42025 |
ĐB | 244349 | 484266 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0, 6 | 9 |
2 | 1, 5, 7 | |
3 | 2, 2 | 1, 5, 6, 8 |
4 | 6, 9 | 2 |
5 | 9 | |
6 | 4, 9 | 1, 6, 6 |
7 | 1, 1, 3, 6, 6, 8 | 4 |
8 | 4, 8, 9 | |
9 | 0 | 0, 3, 7 |
XSMT 11-03-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 64 | 55 |
G.7 | 572 | 444 |
G.6 | 532610480464 | 999424967504 |
G.5 | 3905 | 5854 |
G.4 | 18860795793425248614576937249411970 | 76087373237503680688505425841457537 |
G.3 | 4427815778 | 9674183591 |
G.2 | 25111 | 70754 |
G.1 | 80359 | 47676 |
ĐB | 373803 | 472376 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-3-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 5 | 4 |
1 | 1, 4 | 4 |
2 | 6 | 3 |
3 | 6, 7 | |
4 | 8 | 1, 2, 4 |
5 | 2, 9 | 4, 4, 5 |
6 | 0, 4, 4 | |
7 | 0, 2, 8, 8, 9 | 6, 6 |
8 | 7, 8 | |
9 | 3, 4 | 1, 4, 6 |
XSMT 10-03-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 66 | 87 |
G.7 | 327 | 400 |
G.6 | 510454060769 | 243860657811 |
G.5 | 3922 | 7735 |
G.4 | 97536472448413084138271694364049911 | 02668202189033524672749801508880433 |
G.3 | 5357713298 | 6360438905 |
G.2 | 72709 | 74503 |
G.1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-3-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4, 6, 7, 9 | 0, 3, 4, 5 |
1 | 1 | 1, 8 |
2 | 2, 7 | 5 |
3 | 0, 6, 8 | 3, 5, 5, 8 |
4 | 0, 4 | 1 |
5 | ||
6 | 3, 6, 9, 9 | 5, 8 |
7 | 7 | 2 |
8 | 0, 7, 8 | |
9 | 8 |
XSMT 09-03-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 69 | 68 |
G.7 | 350 | 646 | 544 |
G.6 | 455970998161 | 841594985908 | 686239734957 |
G.5 | 1803 | 8908 | 3929 |
G.4 | 05705435978590198421982087056833412 | 10558510931467227471521716533813869 | 47126750654325786746940916213409502 |
G.3 | 3174065100 | 4789420904 | 9940597260 |
G.2 | 55744 | 40632 | 93216 |
G.1 | 03745 | 15528 | 13230 |
ĐB | 477216 | 010529 | 655518 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-3-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 5, 8 | 4, 8, 8 | 2, 5 |
1 | 2, 6 | 5 | 6, 8 |
2 | 1 | 8, 9 | 6, 9 |
3 | 2, 8 | 0, 4 | |
4 | 0, 4, 5 | 6 | 4, 6 |
5 | 0, 9 | 8 | 7, 7 |
6 | 1, 8 | 9, 9 | 0, 2, 5, 8 |
7 | 3 | 1, 1, 2 | 3 |
8 | |||
9 | 7, 9 | 3, 4, 8 | 1 |
XSMT 08-03-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 22 | 41 |
G.7 | 737 | 067 | 784 |
G.6 | 795793859742 | 951168106162 | 637357327561 |
G.5 | 0233 | 8534 | 9267 |
G.4 | 52876961168240590422228399041425005 | 59649191167989580941697395812125830 | 69531296836948802660723128000663807 |
G.3 | 6529163074 | 7954475902 | 1989803249 |
G.2 | 33300 | 12772 | 88915 |
G.1 | 38270 | 72557 | 94657 |
ĐB | 275490 | 812159 | 547896 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-3-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 5, 7 | 2 | 6, 7 |
1 | 4, 6 | 0, 1, 6 | 2, 5 |
2 | 2 | 1, 2 | |
3 | 3, 7, 9 | 0, 4, 9 | 1, 2 |
4 | 2 | 1, 4, 9 | 1, 9 |
5 | 7 | 7, 9 | 7 |
6 | 2, 7 | 0, 1, 7 | |
7 | 0, 4, 6 | 2 | 3 |
8 | 5 | 3, 4, 8 | |
9 | 0, 1 | 5 | 6, 8 |
XSMT 07-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 26 | 03 |
G.7 | 976 | 808 |
G.6 | 690565428385 | 445942914491 |
G.5 | 2731 | 2007 |
G.4 | 79867961865010322018169845051216022 | 27021323156072161557176523121319196 |
G.3 | 0054678867 | 0320499112 |
G.2 | 33909 | 98240 |
G.1 | 67293 | 35975 |
ĐB | 619827 | 709800 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-3-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 5, 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
1 | 2, 8 | 2, 3, 5 |
2 | 2, 6, 7 | 1, 1 |
3 | 1 | |
4 | 2, 6 | 0 |
5 | 2, 7, 9 | |
6 | 7, 7 | |
7 | 6 | 5 |
8 | 4, 5, 6 | |
9 | 3 | 1, 1, 6 |
XSMT 06-03-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 14 | 38 |
G.7 | 955 | 109 | 633 |
G.6 | 336071199866 | 762702457355 | 144751246629 |
G.5 | 8612 | 3291 | 7899 |
G.4 | 39847886565114758717698135532271227 | 05165564568675437124810074099378668 | 82011050745839524674635046579482775 |
G.3 | 9735931172 | 1728000494 | 0877845427 |
G.2 | 33099 | 86882 | 35697 |
G.1 | 29575 | 06804 | 60505 |
ĐB | 820806 | 831200 | 422671 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-3-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 4, 7, 9 | 4, 5 |
1 | 2, 3, 7, 9 | 4 | 1 |
2 | 2, 6, 7 | 4, 7 | 4, 7, 9 |
3 | 3, 8 | ||
4 | 7, 7 | 5 | 7 |
5 | 5, 6, 9 | 4, 5, 6 | |
6 | 0, 6 | 5, 8 | |
7 | 2, 5 | 1, 4, 4, 5, 8 | |
8 | 0, 2 | ||
9 | 9 | 1, 3, 4 | 4, 5, 7, 9 |
XSMT 05-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
