Trang chủ > XSMB 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
XSMB 20-04-2025
Mã ĐB | 12EX-7EX-8EX-1EX-3EX-2EX |
G.ĐB | 24692 |
G.1 | 35550 |
G.2 | 60460 92338 |
G.3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 |
G.4 | 5157 6348 6294 2944 |
G.5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 |
G.6 | 120 953 787 |
G.7 | 54 15 87 00 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 8 | 0, 0, 2, 5, 5, 6 | 0 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 0, 6, 7 | 9, 9 | 2 |
3 | 8 | 4, 4, 5, 5, 9 | 3 |
4 | 3, 3, 4, 8 | 4, 5, 5, 9 | 4 |
5 | 0, 0, 3, 3, 4, 4, 7 | 1 | 5 |
6 | 0, 7 | 2 | 6 |
7 | 2, 5, 6, 8, 8 | 7 | |
8 | 7, 7 | 0, 3, 4 | 8 |
9 | 2, 2, 3, 4 | 9 |
XSMB 19-04-2025
Mã ĐB | 9EY-15EY-12EY-8EY-14EY-7EY |
G.ĐB | 59508 |
G.1 | 45905 |
G.2 | 48036 66057 |
G.3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G.4 | 8945 0151 7533 7614 |
G.5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G.6 | 680 131 662 |
G.7 | 66 92 82 52 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 7, 8 | 0 |
1 | 4 | 3, 5 | 1 |
2 | 4, 4, 5, 6, 8, 9 | 2 | |
3 | 1, 3, 5, 6 | 3, 6, 7, 8 | 3 |
4 | 2, 2, 5, 5 | 1 | 4 |
5 | 1, 2, 6, 7, 9 | 0, 3, 4, 4 | 5 |
6 | 2, 3, 6 | 3, 5, 6 | 6 |
7 | 0, 3, 7 | 5, 7 | 7 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 0 | 8 |
9 | 2 | 5, 8 | 9 |
XSMB 18-04-2025
Mã ĐB | 8EZ-14EZ-4EZ-6EZ-2EZ-3EZ |
G.ĐB | 45992 |
G.1 | 56139 |
G.2 | 84594 30470 |
G.3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
G.4 | 1595 8118 4806 2291 |
G.5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
G.6 | 887 014 149 |
G.7 | 47 40 09 59 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 3, 4, 4, 7 | 0 |
1 | 1, 4, 6, 8, 8 | 1, 9 | 1 |
2 | 3, 5 | 5, 9 | 2 |
3 | 0, 9 | 2, 6 | 3 |
4 | 0, 0, 4, 7, 9 | 1, 4, 9, 9 | 4 |
5 | 2, 9 | 2, 9 | 5 |
6 | 3 | 0, 1, 9 | 6 |
7 | 0 | 4, 8 | 7 |
8 | 7 | 1, 1 | 8 |
9 | 1, 2, 4, 4, 5, 6 | 0, 3, 4, 5 | 9 |
XSMB 17-04-2025
Mã ĐB | 5DA-11DA-6DA-12DA-2DA-8DA |
G.ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 75875 74635 |
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.4 | 0162 3104 0957 5557 |
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.6 | 238 932 164 |
G.7 | 03 53 54 78 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 0 | |
1 | 3, 6 | 2, 7, 9 | 1 |
2 | 1, 3, 3 | 3, 6, 9 | 2 |
3 | 2, 3, 5, 8 | 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 8 | 3 |
4 | 3, 5 | 0, 5, 6 | 4 |
5 | 3, 4, 7, 7 | 3, 4, 7 | 5 |
6 | 2, 4, 9, 9 | 1 | 6 |
7 | 1, 5, 8 | 5, 5 | 7 |
8 | 3 | 3, 7 | 8 |
9 | 1, 2 | 6, 6 | 9 |
XSMB 16-04-2025
Mã ĐB | 2DB-1DB-11DB-15DB-13DB-12DB |
G.ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 95698 11630 |
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 | 1339 1663 1679 0296 |
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 | 388 553 179 |
G.7 | 89 73 76 77 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 3 | 0 |
1 | 0, 3, 6 | 6, 7, 8, 9 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 0, 0, 9 | 1, 5, 6, 7 | 3 |
4 | 4 | ||
5 | 3, 5 | 5, 8 | 5 |
6 | 1, 3 | 1, 7, 8, 9 | 6 |
7 | 1, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 9 | 7, 7 | 7 |
8 | 1, 5, 6, 8, 9 | 7, 8, 9 | 8 |
9 | 1, 6, 8 | 0, 3, 7, 7, 8 | 9 |
XSMB 15-04-2025
Mã ĐB | 11DC-12DC-2DC-14DC-7DC-4DC |
G.ĐB | 68908 |
G.1 | 91676 |
G.2 | 18319 83976 |
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.4 | 8955 3111 2148 7486 |
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.6 | 209 904 079 |
G.7 | 37 35 91 00 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 5, 8, 9 | 0, 0, 9 | 0 |
1 | 1, 8, 9, 9 | 1, 7, 9 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 5, 7 | 3 | |
4 | 8 | 0 | 4 |
5 | 5, 7, 8, 8, 9 | 0, 3, 5 | 5 |
6 | 7, 7, 8, 8 | 6 | |
7 | 1, 6, 6, 7, 9 | 3, 5, 7 | 7 |
8 | 6, 6 | 0, 1, 4, 5, 5 | 8 |
9 | 0, 1 | 0, 1, 1, 5, 7 | 9 |
XSMB 14-04-2025
Mã ĐB | 10DE-4DE-6DE-7DE-2DE-14DE |
G.ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 08866 77999 |
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.4 | 2965 5032 6805 8755 |
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.6 | 025 442 188 |
G.7 | 74 03 68 19 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 5, 5 | 2, 4 | 0 |
1 | 7, 9 | 7 | 1 |
2 | 0, 2, 5 | 2, 3, 3, 4 | 2 |
3 | 2, 2, 5 | 0, 4, 7 | 3 |
4 | 0, 2, 3 | 5, 7 | 4 |
5 | 4, 5 | 0, 0, 0, 2, 3, 5, 6 | 5 |
6 | 5, 6, 8, 9 | 6 | 6 |
7 | 1, 3, 4 | 1 | 7 |
8 | 8 | 6, 8 | 8 |
9 | 9, 9 | 1, 6, 9, 9 | 9 |
XSMB 13-04-2025
Mã ĐB | 8DF-14DF-11DF-4DF-3DF-7DF |
G.ĐB | 67860 |
G.1 | 29079 |
G.2 | 88928 66303 |
G.3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
G.4 | 9010 2734 0343 4768 |
G.5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
G.6 | 947 881 657 |
G.7 | 70 04 07 92 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 7 | 1, 3, 6, 7 | 0 |
1 | 0, 1, 3 | 1, 8 | 1 |
2 | 3, 8 | 5, 5, 8, 9 | 2 |
3 | 0, 4 | 0, 1, 2, 4 | 3 |
4 | 3, 7 | 0, 3 | 4 |
5 | 2, 2, 7 | 5 | |
6 | 0, 7, 8, 8 | 9 | 6 |
7 | 0, 9 | 0, 4, 5, 6, 8, 8 | 7 |
8 | 1, 2, 7, 7 | 2, 6, 6 | 8 |
9 | 2, 6 | 7 | 9 |
XSMB 12-04-2025
Mã ĐB | 8DG-4DG-17DG-13DG-16DG-1DG-2DG-6DG |
G.ĐB | 03050 |
G.1 | 35364 |
G.2 | 93394 12040 |
G.3 | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.4 | 8543 9045 8712 0853 |
G.5 | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.6 | 532 042 744 |
G.7 | 82 52 60 70 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8, 9 | 4, 5, 6, 7, 9 | 0 |
1 | 2, 4, 7 | 0 | 1 |
2 | 3, 8 | 1, 3, 4, 5, 8 | 2 |
3 | 2 | 2, 4, 5 | 3 |
4 | 0, 2, 3, 4, 4, 5, 6 | 1, 4, 4, 6, 9 | 4 |
5 | 0, 2, 3 | 4, 8 | 5 |
6 | 0, 4 | 4 | 6 |
7 | 0, 9 | 1 | 7 |
8 | 2, 5 | 0, 2 | 8 |
9 | 0, 4 | 0, 7 | 9 |
XSMB 11-04-2025
Mã ĐB | 5DH-4DH-2DH-11DH-3DH-10DH |
G.ĐB | 75850 |
G.1 | 58053 |
G.2 | 41238 56310 |
G.3 | 13151 31467 36401 70032 99392 10677 |
G.4 | 3097 0665 4427 7709 |
G.5 | 2531 9591 4107 5703 4065 8591 |
G.6 | 665 739 035 |
G.7 | 90 80 48 10 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7, 9 | 1, 1, 5, 8, 9 | 0 |
1 | 0, 0 | 0, 3, 5, 9, 9 | 1 |
2 | 7 | 3, 9 | 2 |
3 | 1, 2, 5, 8, 9 | 0, 5 | 3 |
4 | 8 | 4 | |
5 | 0, 1, 3 | 3, 6, 6, 6 | 5 |
6 | 5, 5, 5, 7 | 6 | |
7 | 7 | 0, 2, 6, 7, 9 | 7 |
8 | 0 | 3, 4 | 8 |
9 | 0, 1, 1, 2, 7 | 0, 3 | 9 |
XSMB 10-04-2025
Mã ĐB | 3DK-15DK-5DK-8DK-2DK-1DK |
G.ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 8, 9 | 0 |
1 | 4, 4, 7 | 9 | 1 |
2 | 3, 7 | 2 | |
3 | 3, 5, 7, 7 | 2, 3, 5, 6 | 3 |
4 | 5, 7, 7, 9 | 1, 1 | 4 |
5 | 3, 8, 8 | 3, 4, 7 | 5 |
6 | 3, 7 | 7 | 6 |
7 | 5, 6 | 0, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6 | 7 |
8 | 0, 8 | 0, 5, 5, 8 | 8 |
9 | 0, 1, 9 | 4, 9 | 9 |
XSMB 09-04-2025
Mã ĐB | 6DL-3DL-2DL-13DL-11DL-5DL |
G.ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 74428 74019 |
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.4 | 9226 6463 4240 6222 |
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.6 | 889 416 313 |
G.7 | 52 17 42 38 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 8 | 0 | |
1 | 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9 | 9 | 1 |
2 | 2, 2, 6, 8 | 2, 2, 4, 5 | 2 |
3 | 5, 8 | 1, 1, 6 | 3 |
4 | 0, 2 | 4 | |
5 | 2, 6, 9 | 1, 3 | 5 |
6 | 0, 3 | 1, 2, 5, 8, 9 | 6 |
7 | 1, 9 | 7 | |
8 | 0, 6, 9 | 1, 1, 2, 3 | 8 |
9 | 1, 6, 7 | 1, 5, 8 | 9 |
XSMB 08-04-2025
Mã ĐB | 14DM-12DM-2DM-1DM-3DM-15DM |
G.ĐB | 85584 |
G.1 | 92460 |
G.2 | 94309 80339 |
G.3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G.4 | 3565 8493 0599 1906 |
G.5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G.6 | 925 792 328 |
G.7 | 09 49 47 62 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 6, 9, 9 | 6 | 0 |
1 | 3, 4 | 1 | |
2 | 5, 8 | 3, 6, 9 | 2 |
3 | 1, 2, 5, 9 | 0, 4, 7, 9 | 3 |
4 | 1, 3, 5, 7, 9 | 8 | 4 |
5 | 0, 2, 3, 4, 6, 7 | 5 | |
6 | 0, 2, 5 | 0 | 6 |
7 | 3, 5 | 4 | 7 |
8 | 4, 9 | 2, 9 | 8 |
9 | 2, 3, 8, 9 | 0, 0, 3, 4, 8, 9 | 9 |
XSMB 07-04-2025
Mã ĐB | 11DN-13DN-12DN-2DN-14DN-10DN |
G.ĐB | 11965 |
G.1 | 48340 |
G.2 | 77981 34283 |
G.3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
G.4 | 5721 6167 3394 9807 |
G.5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
G.6 | 916 246 131 |
G.7 | 15 53 13 45 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4 | 0 |
1 | 3, 5, 5, 6, 7 | 2, 3, 8 | 1 |
2 | 1, 5 | 2 | |
3 | 1 | 1, 5, 6, 8 | 3 |
4 | 0, 4, 5, 6, 8, 9 | 4, 9 | 4 |
5 | 3, 5, 8 | 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7 | 5 |
6 | 3, 5, 7 | 1, 4 | 6 |
7 | 5 | 0, 1, 6, 9 | 7 |
8 | 1, 3 | 4, 5, 9 | 8 |
9 | 4, 7, 8 | 4 | 9 |
XSMB 06-04-2025
Mã ĐB | 1DP-12DP-5DP-7DP-6DP-4DP |
G.ĐB | 99779 |
G.1 | 55356 |
G.2 | 64985 40310 |
G.3 | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 |
G.4 | 3751 0965 2149 0312 |
G.5 | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 |
G.6 | 395 603 140 |
G.7 | 52 97 72 27 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 6, 9 | 1, 1, 4, 6, 9 | 0 |
1 | 0, 0, 2 | 5, 8, 8 | 1 |
2 | 7 | 0, 1, 5, 7 | 2 |
3 | 0, 9 | 3 | |
4 | 0, 6, 9 | 4 | |
5 | 1, 2, 6 | 6, 8, 8, 9 | 5 |
6 | 0, 5, 6 | 0, 4, 5, 6 | 6 |
7 | 2, 9 | 2, 9 | 7 |
8 | 1, 1, 5, 5 | 8 | |
9 | 0, 3, 5, 7 | 0, 4, 7 | 9 |
XSMB 05-04-2025
Mã ĐB | 6DQ-3DQ-9DQ-4DQ-15DQ-5DQ |
G.ĐB | 60687 |
G.1 | 79644 |
G.2 | 84840 72645 |
G.3 | 59904 76186 90190 34077 16214 80475 |
G.4 | 0934 5460 2647 0786 |
G.5 | 2307 9246 6208 4911 0013 8988 |
G.6 | 418 782 424 |
G.7 | 12 85 07 21 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 7, 7, 8 | 4, 6, 9 | 0 |
1 | 1, 2, 3, 4, 8 | 1, 2 | 1 |
2 | 1, 4 | 1, 8 | 2 |
3 | 4 | 1 | 3 |
4 | 0, 4, 5, 6, 7 | 0, 1, 2, 3, 4 | 4 |
5 | 4, 7, 8 | 5 | |
6 | 0 | 4, 8, 8 | 6 |
7 | 5, 7 | 0, 0, 4, 7, 8 | 7 |
8 | 2, 5, 6, 6, 7, 8 | 0, 1, 8 | 8 |
9 | 0 | 9 |
XSMB 04-04-2025
Mã ĐB | 6DR-12DR-2DR-9DR-5DR-1DR |
G.ĐB | 16409 |
G.1 | 33878 |
G.2 | 13931 64289 |
G.3 | 73102 55935 31078 69642 10694 34450 |
G.4 | 5644 7068 4197 2659 |
G.5 | 2365 7447 0439 7294 4780 3974 |
G.6 | 702 935 765 |
G.7 | 69 23 09 40 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 9, 9 | 4, 5, 8 | 0 |
1 | 3 | 1 | |
2 | 3 | 0, 0, 4 | 2 |
3 | 1, 5, 5, 9 | 2 | 3 |
4 | 0, 2, 4, 7 | 4, 7, 9, 9 | 4 |
5 | 0, 9 | 3, 3, 6, 6 | 5 |
6 | 5, 5, 8, 9 | 6 | |
7 | 4, 8, 8 | 4, 9 | 7 |
8 | 0, 9 | 6, 7, 7 | 8 |
9 | 4, 4, 7 | 0, 0, 3, 5, 6, 8 | 9 |
XSMB 03-04-2025
Mã ĐB | 5DS-1DS-14DS-11DS-12DS-6DS |
G.ĐB | 37696 |
G.1 | 83636 |
G.2 | 47676 23805 |
G.3 | 88953 22977 92031 55734 46998 56240 |
G.4 | 9699 0790 4119 0564 |
G.5 | 3290 9880 8707 2621 2124 4308 |
G.6 | 671 682 307 |
G.7 | 78 53 60 98 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 7, 8 | 4, 6, 8, 9, 9 | 0 |
1 | 9 | 2, 3, 7 | 1 |
2 | 1, 4 | 8 | 2 |
3 | 1, 4, 6 | 5, 5 | 3 |
4 | 0 | 2, 3, 6 | 4 |
5 | 3, 3 | 0 | 5 |
6 | 0, 4 | 3, 7, 9 | 6 |
7 | 1, 6, 7, 8 | 0, 0, 7 | 7 |
8 | 0, 2 | 0, 7, 9, 9 | 8 |
9 | 0, 0, 6, 8, 8, 9 | 1, 9 | 9 |
XSMB 02-04-2025
Mã ĐB | 8DT-6DT-13DT-1DT-12DT-2DT |
G.ĐB | 12033 |
G.1 | 81875 |
G.2 | 97200 45677 |
G.3 | 47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
G.4 | 9001 0595 0564 3128 |
G.5 | 1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
G.6 | 872 889 543 |
G.7 | 18 69 92 57 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6 | 0, 5, 8 | 0 |
1 | 5, 6, 8 | 0 | 1 |
2 | 5, 8 | 7, 9, 9 | 2 |
3 | 3, 7 | 3, 4, 9 | 3 |
4 | 3, 6 | 6 | 4 |
5 | 0, 7, 8 | 1, 2, 7, 8, 9 | 5 |
6 | 4, 9 | 0, 1, 4 | 6 |
7 | 2, 5, 7 | 3, 5, 7 | 7 |
8 | 0, 5, 9 | 1, 2, 5 | 8 |
9 | 2, 2, 3, 5 | 6, 8 | 9 |
XSMB 01-04-2025
Mã ĐB | 7DU-13DU-6DU-15DU-8DU-14DU |
G.ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 09983 61824 |
G.3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G.4 | 2662 5431 1297 0572 |
G.5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G.6 | 552 429 121 |
G.7 | 25 90 33 65 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 0 |
1 | 3, 5 | 2, 3, 7, 8, 8 | 1 |
2 | 1, 4, 5, 9 | 5, 6, 7 | 2 |
3 | 1, 3, 5, 9 | 1, 3, 5, 8 | 3 |
4 | 9 | 2 | 4 |
5 | 2, 3 | 1, 2, 3, 6 | 5 |
6 | 2, 5 | 0 | 6 |
7 | 1, 2, 8 | 9 | 7 |
8 | 1, 1, 3, 8, 9 | 7, 8, 9 | 8 |
9 | 0, 7, 8 | 2, 3, 4, 8 | 9 |
XSMB 31-03-2025
Mã ĐB | 8DV-15DV-19DV-2DV-17DV-18DV-13DV-4DV |
G.ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 0 | |
1 | 5, 7, 8, 9 | 0, 5, 9 | 1 |
2 | 5, 7 | 2 | |
3 | 6, 9 | 4, 4, 6, 7 | 3 |
4 | 3, 3, 7, 7 | 8 | 4 |
5 | 1, 7 | 1, 2, 9 | 5 |
6 | 3, 6, 7, 7 | 0, 3, 6, 9 | 6 |
7 | 3 | 1, 2, 4, 4, 5, 6, 6 | 7 |
8 | 4 | 1, 9, 9 | 8 |
9 | 1, 5, 6, 8, 8 | 1, 3 | 9 |
XSMB 30-03-2025
Mã ĐB | 4DX-18DX-19DX-12DX-20DX-16DX-2DX-10DX |
G.ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8, 9, 9 | 0, 8 | 0 |
1 | 5, 6, 6 | 8, 9 | 1 |
2 | 2, 5, 5 | 2, 7, 8 | 2 |
3 | 4, 4, 8 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | 4 | |
5 | 8, 8, 9 | 1, 2, 2, 8 | 5 |
6 | 6, 6 | 1, 1, 6, 6 | 6 |
7 | 2, 9 | 7 | |
8 | 0, 1, 2, 3, 5 | 0, 4, 5, 5 | 8 |
9 | 1 | 0, 0, 4, 5, 7 | 9 |
XSMB 29-03-2025
Mã ĐB | 7DY-6DY-11DY-3DY-13DY-8DY-16DY-20DY |
G.ĐB | 09761 |
G.1 | 53965 |
G.2 | 39937 64731 |
G.3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.4 | 3280 7200 1742 7543 |
G.5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.6 | 098 704 712 |
G.7 | 09 10 76 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 0, 1, 8 | 0 |
1 | 0, 2, 3 | 3, 6, 7, 7, 9 | 1 |
2 | 5 | 1, 4 | 2 |
3 | 1, 7 | 1, 4, 5, 6, 6, 8 | 3 |
4 | 2, 3 | 0 | 4 |
5 | 3, 6 | 2, 6 | 5 |
6 | 1, 3, 3, 5, 7 | 5, 7, 7 | 6 |
7 | 1, 1, 6, 6 | 3, 6 | 7 |
8 | 0, 3, 8 | 8, 9 | 8 |
9 | 1, 8 | 0 | 9 |
XSMB 28-03-2025
Mã ĐB | 1DZ-17DZ-3DZ-18DZ-14DZ-7DZ-13DZ-20DZ |
G.ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 2, 2, 4, 9, 9 | 2, 4 | 1 |
2 | 1, 2, 8 | 1, 1, 2, 5, 8, 9 | 2 |
3 | 4 | 4, 5 | 3 |
4 | 1, 3, 4, 7 | 1, 3, 4, 5, 7, 9 | 4 |
5 | 2, 3, 4, 6, 6, 7 | 5 | |
6 | 6, 9, 9 | 5, 5, 6 | 6 |
7 | 4 | 4, 5 | 7 |
8 | 2, 8 | 2, 8 | 8 |
9 | 2, 4 | 1, 1, 6, 6 | 9 |
XSMB 27-03-2025
Mã ĐB | 8CA-5CA-9CA-10CA-17CA-2CA-14CA-16CA |
G.ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6, 8 | 0 |
1 | 6, 6, 7 | 2, 3, 3, 6 | 1 |
2 | 1, 5 | 5, 6, 9 | 2 |
3 | 1, 1, 3, 8 | 3, 9 | 3 |
4 | 5 | 5, 7 | 4 |
5 | 2, 4, 5 | 2, 4, 5, 8, 8 | 5 |
6 | 0, 1, 2 | 0, 1, 1 | 6 |
7 | 4 | 1, 8, 8 | 7 |
8 | 0, 5, 5, 7, 7, 8 | 3, 8 | 8 |
9 | 2, 3, 9 | 9 | 9 |
XSMB 26-03-2025
Mã ĐB | 1CB-3CB-14CB-12CB-9CB-6CB-8CB-13CB |
G.ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 50718 86217 |
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.4 | 8865 5642 4531 1031 |
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.6 | 997 225 507 |
G.7 | 76 90 22 52 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
