Trang chủ > Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
XSMB 20-04-2025
Mã ĐB | 12EX-7EX-8EX-1EX-3EX-2EX |
G.ĐB | 24692 |
G.1 | 35550 |
G.2 | 60460 92338 |
G.3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 |
G.4 | 5157 6348 6294 2944 |
G.5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 |
G.6 | 120 953 787 |
G.7 | 54 15 87 00 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 8 | 0, 0, 2, 5, 5, 6 | 0 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 0, 6, 7 | 9, 9 | 2 |
3 | 8 | 4, 4, 5, 5, 9 | 3 |
4 | 3, 3, 4, 8 | 4, 5, 5, 9 | 4 |
5 | 0, 0, 3, 3, 4, 4, 7 | 1 | 5 |
6 | 0, 7 | 2 | 6 |
7 | 2, 5, 6, 8, 8 | 7 | |
8 | 7, 7 | 0, 3, 4 | 8 |
9 | 2, 2, 3, 4 | 9 |
XSMT 20-04-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 04 | 57 |
G.7 | 367 | 790 | 364 |
G.6 | 711562392458 | 213650375394 | 026232890278 |
G.5 | 0080 | 7106 | 0793 |
G.4 | 31775220658911945127641996189341679 | 04659546348849412809963393651422895 | 65791584064633526692993514797486056 |
G.3 | 6707610625 | 3825383387 | 4721199567 |
G.2 | 46540 | 83132 | 09490 |
G.1 | 22978 | 40298 | 46620 |
ĐB | 597035 | 584049 | 912392 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 9 | 6 | |
1 | 5, 9 | 4 | 1 |
2 | 5, 7 | 0 | |
3 | 5, 9 | 2, 4, 6, 7, 9 | 5 |
4 | 0 | 9 | |
5 | 8 | 3, 9 | 1, 6, 7 |
6 | 1, 5, 7 | 2, 4, 7 | |
7 | 5, 6, 8, 9 | 4, 8 | |
8 | 0 | 7 | 9 |
9 | 3, 9 | 0, 4, 4, 5, 8 | 0, 1, 2, 2, 3 |
XSMN 20-04-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 53 | 56 |
G.7 | 698 | 556 | 992 |
G.6 | 250157172511 | 883071335037 | 347057218147 |
G.5 | 5409 | 6209 | 7532 |
G.4 | 23394634426786661124059026759129614 | 78161629031836063803807413701438665 | 42397473407046606519662057561862540 |
G.3 | 7043227200 | 3957338977 | 4596759565 |
G.2 | 68422 | 11166 | 85877 |
G.1 | 04094 | 22444 | 95472 |
ĐB | 258209 | 221550 | 408981 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 9, 9 | 3, 3, 9 | 5 |
1 | 1, 4, 7 | 4 | 8, 9 |
2 | 2, 4 | 1 | |
3 | 2 | 0, 3, 7 | 2 |
4 | 2 | 1, 4 | 0, 0, 7 |
5 | 0, 3, 6 | 6 | |
6 | 6 | 0, 1, 5, 6 | 5, 6, 7 |
7 | 3, 7 | 0, 2, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 1, 4, 4, 8, 8 | 2, 7 |