Trang chủ > XSMT 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT 28-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 49 | 23 |
G.7 | 722 | 887 |
G.6 | 246297087180 | 835163801029 |
G.5 | 7315 | 7690 |
G.4 | 46836986337276518595008262013039693 | 61634185186325785498764658558277903 |
G.3 | 4710271547 | 6037144718 |
G.2 | 89204 | 74914 |
G.1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 4, 8 | 1, 3 |
1 | 5, 5 | 4, 8, 8 |
2 | 2, 6 | 3, 9 |
3 | 0, 3, 6 | 4 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 1, 7 | |
6 | 2, 5 | 5, 8 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 0, 2, 7 |
9 | 3, 5 | 0, 8 |
XSMT 27-04-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 52 | 18 |
G.7 | 780 | 382 | 097 |
G.6 | 833053896240 | 993837181083 | 933573320013 |
G.5 | 1850 | 5278 | 1203 |
G.4 | 38400841596182667749386372811678049 | 16564520277191345718482783534316282 | 74089289538918191204429780256447704 |
G.3 | 2598679187 | 9956075790 | 5993874698 |
G.2 | 49571 | 92931 | 08566 |
G.1 | 77324 | 46889 | 10560 |
ĐB | 563279 | 259591 | 104211 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 4, 4 | |
1 | 6, 6 | 3, 8, 8 | 1, 3, 8 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 0, 7 | 1, 8 | 2, 5, 8 |
4 | 0, 9, 9 | 3 | |
5 | 0, 9 | 2 | 3 |
6 | 0, 4 | 0, 4, 6 | |
7 | 1, 9 | 8, 8 | 8 |
8 | 0, 6, 7, 9 | 2, 2, 3, 9 | 1, 9 |
9 | 0, 1 | 7, 8 |
XSMT 26-04-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 11 | 99 |
G.7 | 001 | 910 | 408 |
G.6 | 924295492286 | 226769023689 | 987060543164 |
G.5 | 0953 | 3852 | 8819 |
G.4 | 26851330553207711160344813013815159 | 80381384025986753734565814732314679 | 16301288873136012163405200633858762 |
G.3 | 5150401208 | 2681597872 | 6162785960 |
G.2 | 18660 | 69926 | 91774 |
G.1 | 20977 | 99155 | 94213 |
ĐB | 543193 | 480106 | 260998 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 8 | 2, 2, 6 | 1, 8 |
1 | 0, 1, 5 | 3, 9 | |
2 | 3, 6 | 0, 7 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2, 9 | ||
5 | 1, 3, 5, 9 | 2, 5 | 4 |
6 | 0, 0 | 7, 7 | 0, 0, 2, 3, 4 |
7 | 7, 7 | 2, 9 | 0, 4 |
8 | 1, 6 | 1, 1, 9 | 7 |
9 | 0, 3 | 8, 9 |
XSMT 25-04-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 610516462197 | 869807563644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764476088839293693907743263939498 | 36164189302639393853902300820417126 |
G.3 | 4553545036 | 4319937898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5, 8 | 4 |
1 | 0 | |
2 | 1, 7 | 2, 6 |
3 | 5, 6, 9 | 0, 0, 9 |
4 | 6, 7 | 4 |
5 | 0 | 3, 6 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2, 4 | 7, 8 |
8 | 3 | |
9 | 2, 3, 7, 8 | 3, 7, 8, 8, 9 |
XSMT 24-04-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 71 | 28 |
G.7 | 118 | 554 | 023 |
G.6 | 546634797919 | 408877997958 | 277134540492 |
G.5 | 3712 | 9810 | 6068 |
G.4 | 55708259037050605919401167645027877 | 13285539816988886725529260591348071 | 15043758662359771373700161160628550 |
G.3 | 1254085213 | 5642031106 | 6174658372 |
G.2 | 35052 | 36876 | 59789 |
G.1 | 13497 | 90838 | 48487 |
ĐB | 517355 | 389615 | 940176 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-4-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 8 | 6 | 6 |
1 | 2, 3, 6, 8, 9, 9 | 0, 3, 5 | 6 |
2 | 0, 5, 6 | 3, 8 | |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 3, 6 | |
5 | 0, 2, 5, 5 | 4, 8 | 0, 4 |
6 | 6 | 6, 8 | |
7 | 7, 9 | 1, 1, 6 | 1, 2, 3, 6 |
8 | 1, 5, 8, 8 | 7, 9 | |
9 | 7 | 9 | 2, 7 |
XSMT 23-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 56 | 33 |
G.7 | 992 | 861 |
G.6 | 276366709943 | 026502375805 |
G.5 | 1626 | 4654 |
G.4 | 38719682518415585848794676448751518 | 03538676752639660159300655425450537 |
G.3 | 5777711824 | 3562842031 |
G.2 | 37215 | 83845 |
G.1 | 10471 | 52278 |
ĐB | 256823 | 640935 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 5, 8, 9 | |
2 | 3, 4, 6 | 8 |
3 | 1, 3, 5, 7, 7, 8 | |
4 | 3, 8 | 5 |
5 | 1, 5, 6 | 4, 4, 9 |
6 | 3, 7 | 1, 5, 5 |
7 | 0, 1, 7 | 5, 8 |
8 | 7 | |
9 | 2 | 6 |
XSMT 22-04-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 76 | 64 |
G.7 | 378 | 934 |
G.6 | 520432547299 | 851600160175 |
G.5 | 1858 | 4269 |
G.4 | 25056002751767098315131645501554220 | 49044351781013932016050387100490164 |
G.3 | 0109816088 | 8910306016 |
G.2 | 10691 | 72690 |
G.1 | 49389 | 51869 |
ĐB | 037421 | 319290 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-4-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 4 | 3, 4 |
1 | 5, 5 | 6, 6, 6, 6 |
2 | 0, 1 | |
3 | 4, 8, 9 | |
4 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | |
6 | 4 | 4, 4, 9, 9 |
7 | 0, 5, 6, 8 | 5, 8 |
8 | 8, 9 | |
9 | 1, 8, 9 | 0, 0 |
XSMT 21-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 80 | 87 |
G.7 | 959 | 923 |
G.6 | 809022560699 | 374745328510 |
G.5 | 2132 | 9069 |
G.4 | 87914474927656862811602479011201577 | 87012955760265021270914617864761824 |
G.3 | 1338307563 | 3117632349 |
G.2 | 92200 | 31993 |
G.1 | 13082 | 37290 |
ĐB | 843518 | 581392 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1, 2, 4, 8 | 0, 2 |
2 | 3, 4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 7, 7, 9 |
5 | 6, 9 | 0 |
6 | 3, 8 | 1, 9 |
7 | 7 | 0, 6, 6 |
8 | 0, 2, 3 | 7 |
9 | 0, 2, 9 | 0, 2, 3 |
XSMT 20-04-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 04 | 57 |
G.7 | 367 | 790 | 364 |
G.6 | 711562392458 | 213650375394 | 026232890278 |
G.5 | 0080 | 7106 | 0793 |
G.4 | 31775220658911945127641996189341679 | 04659546348849412809963393651422895 | 65791584064633526692993514797486056 |
G.3 | 6707610625 | 3825383387 | 4721199567 |
G.2 | 46540 | 83132 | 09490 |
G.1 | 22978 | 40298 | 46620 |
ĐB | 597035 | 584049 | 912392 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 9 | 6 | |
1 | 5, 9 | 4 | 1 |
2 | 5, 7 | 0 | |
3 | 5, 9 | 2, 4, 6, 7, 9 | 5 |
4 | 0 | 9 | |
5 | 8 | 3, 9 | 1, 6, 7 |
6 | 1, 5, 7 | 2, 4, 7 | |
7 | 5, 6, 8, 9 | 4, 8 | |
8 | 0 | 7 | 9 |
9 | 3, 9 | 0, 4, 4, 5, 8 | 0, 1, 2, 2, 3 |
XSMT 19-04-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 73 | 95 |
G.7 | 929 | 646 | 719 |
G.6 | 475143431417 | 662559315395 | 838549143284 |
G.5 | 2055 | 0623 | 0168 |
G.4 | 30347793808377643380299942587750619 | 97787965324673459143004929883376007 | 55001648413554164402947259449698109 |
G.3 | 4911602710 | 1951461134 | 1454486748 |
G.2 | 79003 | 56924 | 70094 |
G.1 | 45468 | 77600 | 64873 |
ĐB | 187002 | 947872 | 685568 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 0, 7 | 1, 2, 9 |
1 | 0, 6, 7, 9 | 4 | 4, 9 |
2 | 9 | 3, 4, 5 | 5 |
3 | 1, 2, 3, 4, 4 | ||
4 | 3, 7 | 3, 6 | 1, 1, 4, 8 |
5 | 1, 5 | ||
6 | 8 | 8, 8 | |
7 | 6, 7 | 2, 3 | 3 |
8 | 0, 0, 7 | 7 | 4, 5 |
9 | 4 | 2, 5 | 4, 5, 6 |
XSMT 18-04-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 16 | 33 |
G.7 | 416 | 849 |
G.6 | 446919910894 | 224221033967 |
G.5 | 7527 | 5222 |
G.4 | 18007458405690876347843474701482948 | 98954178695706886834615454029793127 |
G.3 | 4475231444 | 2488761939 |
G.2 | 96582 | 41163 |
G.1 | 29301 | 85044 |
ĐB | 962499 | 089706 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 7, 8 | 3, 6 |
1 | 4, 6, 6 | |
2 | 7 | 2, 7 |
3 | 3, 4, 9 | |
4 | 0, 4, 7, 7, 8 | 2, 4, 5, 9 |
5 | 2 | 4 |
6 | 9 | 3, 7, 8, 9 |
7 | ||
8 | 2 | 7 |
9 | 1, 4, 9 | 7 |
XSMT 17-04-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 02 | 28 |
G.7 | 396 | 712 | 640 |
G.6 | 447888412252 | 994929932941 | 825887394186 |
G.5 | 5558 | 1232 | 3431 |
G.4 | 22316069942865917310928331170605434 | 59437631088606192580564230568017104 | 33277304922206301980517285191322982 |
G.3 | 2816965929 | 2480879630 | 9097813648 |
G.2 | 39249 | 31490 | 68075 |
G.1 | 42004 | 02853 | 41361 |
ĐB | 855603 | 992204 | 624505 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6 | 2, 4, 4, 8, 8 | 5 |
1 | 0, 4, 6 | 2 | 3 |
2 | 9 | 3 | 8, 8 |
3 | 3, 4 | 0, 2, 7 | 1, 9 |
4 | 1, 9 | 1, 9 | 0, 8 |
5 | 2, 8, 9 | 3 | 8 |
6 | 9 | 1 | 1, 3 |
7 | 8 | 5, 7, 8 | |
8 | 0, 0 | 0, 2, 6 | |
9 | 4, 6 | 0, 3 | 2 |
XSMT 16-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 66 | 31 |
G.7 | 676 | 336 |
G.6 | 601478258627 | 678408018597 |
G.5 | 4533 | 2363 |
G.4 | 66819213297828603490804851960540432 | 83777136111944925012438235935931623 |
G.3 | 2432710093 | 7815394202 |
G.2 | 55134 | 04409 |
G.1 | 64830 | 00269 |
ĐB | 468623 | 282440 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 1, 2, 9 |
1 | 4, 9 | 1, 2 |
2 | 3, 5, 7, 7, 9 | 3, 3 |
3 | 0, 2, 3, 4 | 1, 6 |
4 | 0, 9 | |
5 | 3, 9 | |
6 | 6 | 3, 9 |
7 | 6 | 7 |
8 | 5, 6 | 4 |
9 | 0, 3 | 7 |
XSMT 15-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 37 | 08 |
G.7 | 273 | 239 |
G.6 | 886623226817 | 812929119270 |
G.5 | 7721 | 6824 |
G.4 | 30059054665174729049118923172661824 | 90686464722892512994794226420681872 |
G.3 | 7449366467 | 3900150276 |
G.2 | 88491 | 10771 |
G.1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 6, 8 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 1, 2, 4, 6 | 0, 2, 4, 5, 9 |
3 | 1, 7 | 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 1, 9 | |
6 | 6, 6, 7 | 4 |
7 | 3 | 0, 1, 2, 2, 6 |
8 | 6 | |
9 | 1, 2, 3 | 4 |
XSMT 14-04-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 30 |
G.7 | 318 | 510 |
G.6 | 366898354103 | 607981940734 |
G.5 | 7178 | 3843 |
G.4 | 65578299243663099754405061737839485 | 26211411117465457605380064615542647 |
G.3 | 5477397231 | 4021806023 |
G.2 | 04995 | 13467 |
G.1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3, 6 | 5, 6, 8 |
1 | 8 | 0, 1, 1, 8 |
2 | 4, 7 | 3 |
3 | 0, 1, 5 | 0, 4 |
4 | 9 | 3, 7 |
5 | 4 | 4, 5 |
6 | 8 | 7 |
7 | 3, 8, 8, 8 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 0, 5 | 4 |
XSMT 13-04-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 75 | 07 |
G.7 | 421 | 789 | 433 |
G.6 | 985457981707 | 083541836860 | 261899242846 |
G.5 | 0592 | 4038 | 3338 |
G.4 | 44166019505366914269579191167765450 | 48504094124526665455360827204674636 | 32982100307351105757088408844469669 |
G.3 | 9935677228 | 1072191572 | 4392727180 |
G.2 | 64081 | 44778 | 50696 |
G.1 | 18127 | 60811 | 27742 |
ĐB | 863759 | 922294 | 505605 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4 | 5, 7 |
1 | 9 | 1, 2 | 1, 8 |
2 | 1, 7, 8 | 1 | 4, 7 |
3 | 9 | 5, 6, 8 | 0, 3, 8 |
4 | 6 | 0, 2, 4, 6 | |
5 | 0, 0, 4, 6, 9 | 5 | 7 |
6 | 6, 9, 9 | 0, 6 | 9 |
7 | 7 | 2, 5, 8 | |
8 | 1 | 2, 3, 9 | 0, 2 |
9 | 2, 8 | 4 | 6 |
XSMT 12-04-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 02 | 14 |
G.7 | 218 | 310 | 850 |
G.6 | 094785008253 | 754292767718 | 781422777905 |
G.5 | 3639 | 8863 | 6189 |
G.4 | 42094940207532124984493391650669799 | 71791003784483641064727906515915531 | 86515085128212058851203045545392878 |
G.3 | 6984692706 | 3769892743 | 0646302416 |
G.2 | 60046 | 89264 | 06325 |
G.1 | 91104 | 09660 | 40766 |
ĐB | 307811 | 993248 | 382097 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 6 | 2 | 4, 5 |
1 | 1, 8 | 0, 8 | 2, 4, 4, 5, 6 |
2 | 0, 1 | 0, 5 | |
3 | 9, 9 | 1, 6 | |
4 | 6, 6, 7 | 2, 3, 8 | |
5 | 3 | 9 | 0, 1, 3 |
6 | 0, 3, 4, 4 | 3, 6 | |
7 | 6, 8 | 7, 8 | |
8 | 4 | 9 | |
9 | 2, 4, 9 | 0, 1, 8 | 7 |
XSMT 11-04-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 20 | 00 |
G.7 | 297 | 356 |
G.6 | 139902582911 | 171918301987 |
G.5 | 4008 | 1996 |
G.4 | 66950590296463360243444886826291369 | 30561896508405272589126674094993767 |
G.3 | 1291644357 | 0434314657 |
G.2 | 83039 | 50967 |
G.1 | 40667 | 95199 |
ĐB | 421676 | 794644 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 0 |
1 | 1, 6 | 9 |
2 | 0, 9 | |
3 | 3, 9 | 0 |
4 | 3 | 3, 4, 9 |
5 | 0, 7, 8 | 0, 2, 6, 7 |
6 | 2, 7, 9 | 1, 7, 7, 7 |
7 | 6 | |
8 | 8 | 7, 9 |
9 | 7, 9 | 6, 9 |
XSMT 10-04-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 76 | 11 |
G.7 | 470 | 100 | 094 |
G.6 | 847409509131 | 295626485140 | 052175455024 |
G.5 | 7627 | 9729 | 5324 |
G.4 | 12354946471669149461966851786857367 | 12324038366596028569162849857078483 | 17027969361395490380260492446475785 |
G.3 | 6115461455 | 2480480978 | 3974605475 |
G.2 | 55927 | 78526 | 86029 |
G.1 | 32259 | 67191 | 74506 |
ĐB | 884260 | 879474 | 942051 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 6 | |
1 | 1 | ||
2 | 7, 7 | 4, 6, 9 | 1, 4, 4, 7, 9 |
3 | 1 | 6 | 6 |
4 | 7 | 0, 8 | 5, 6, 9 |
5 | 0, 4, 4, 4, 5, 9 | 6 | 1, 4 |
6 | 0, 1, 7, 8 | 0, 9 | 4 |
7 | 0, 4 | 0, 4, 6, 8 | 5 |
8 | 5 | 3, 4 | 0, 5 |
9 | 1 | 1 | 4 |
XSMT 09-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 98 | 27 |
G.7 | 125 | 073 |
G.6 | 840606885055 | 729037411993 |
G.5 | 7340 | 1540 |
G.4 | 78910084805700840898138474440870161 | 03076320797007431378950473003318079 |
G.3 | 6527419292 | 3538842954 |
G.2 | 54530 | 80024 |
G.1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 8, 8, 8 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4, 7 |
3 | 0, 5 | 3 |
4 | 0, 7 | 0, 1, 7 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 3, 4, 6, 8, 9, 9 |
8 | 0, 8 | 4, 8 |
9 | 2, 8, 8 | 0, 3 |
XSMT 08-04-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 19 | 51 |
G.7 | 084 | 168 |
G.6 | 455927866559 | 489993968078 |
G.5 | 5949 | 0297 |
G.4 | 12156091692537350894053117865781785 | 26785126441706854916927136318367895 |
G.3 | 9443824138 | 9190177974 |
G.2 | 01736 | 80222 |
G.1 | 37957 | 78569 |
ĐB | 062760 | 648587 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 1, 9 | 3, 6 |
2 | 2 | |
3 | 6, 8, 8 | |
4 | 9 | 4 |
5 | 6, 7, 7, 9, 9 | 1 |
6 | 0, 9 | 8, 8, 9 |
7 | 3 | 4, 8 |
8 | 4, 5, 6 | 3, 5, 7 |
9 | 4 | 5, 6, 7, 9 |
XSMT 07-04-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 75 |
G.7 | 735 | 184 |
G.6 | 578630444111 | 282480195772 |
G.5 | 4631 | 2116 |
G.4 | 22496508133327877835738299541542736 | 51861650701681204161119949954811725 |
G.3 | 6737410863 | 6668176643 |
G.2 | 78009 | 07579 |
G.1 | 28254 | 32730 |
ĐB | 822458 | 800371 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1, 3, 5 | 2, 6, 9 |
2 | 9 | 4, 5 |
3 | 1, 5, 5, 6 | 0 |
4 | 4 | 3, 8 |
5 | 4, 8 | |
6 | 3 | 1, 1 |
7 | 4, 8 | 0, 1, 2, 5, 9 |
8 | 6 | 1, 4 |
9 | 1, 6 | 4 |
XSMT 06-04-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 23 | 33 |
G.7 | 658 | 625 | 755 |
G.6 | 649191741941 | 842401195414 | 583312192967 |
G.5 | 6156 | 2085 | 8009 |
G.4 | 06908829469494241448232577391843623 | 69404627907252673091101574194321612 | 61121763658557853515945126435254352 |
G.3 | 2673244770 | 4457761260 | 4806300484 |
G.2 | 84163 | 24711 | 59960 |
G.1 | 37076 | 61420 | 00389 |
ĐB | 709077 | 798289 | 507136 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4 | 9 |
1 | 8 | 1, 2, 4, 9 | 2, 5, 9 |
2 | 3 | 0, 3, 4, 5, 6 | 1 |
3 | 2 | 3, 3, 6 | |
4 | 1, 2, 6, 8 | 3 | |
5 | 6, 7, 8 | 7 | 2, 2, 5 |
6 | 3 | 0 | 0, 3, 5, 7 |
7 | 0, 4, 6, 7 | 7 | 8 |
8 | 5, 9 | 4, 9 | |
9 | 1, 3 | 0, 1 |
XSMT 05-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 75 | 56 |
G.7 | 540 | 202 | 158 |
G.6 | 863369557403 | 811983531410 | 449871955173 |
G.5 | 1623 | 9228 | 5650 |
G.4 | 40595305335264197180980733651973113 | 13938580421114333458705335834170475 | 49616802590865947377451294089629584 |
G.3 | 9966196954 | 7676347456 | 4092952509 |
G.2 | 08193 | 48613 | 02654 |
G.1 | 49903 | 84741 | 78082 |
ĐB | 054268 | 905803 | 544261 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 2, 3 | 9 |
1 | 3, 9 | 0, 3, 9 | 6 |
2 | 1, 3 | 8 | 9, 9 |
3 | 3, 3 | 3, 8 | |
4 | 0, 1 | 1, 1, 2, 3 | |
5 | 4, 5 | 3, 6, 8 | 0, 4, 6, 8, 9, 9 |
6 | 1, 8 | 3 | 1 |
7 | 3 | 5, 5 | 3, 7 |
8 | 0 | 2, 4 | |
9 | 3, 5 | 5, 6, 8 |
XSMT 04-04-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 87 | 95 |
G.7 | 665 | 361 |
G.6 | 290021227071 | 628256472060 |
G.5 | 5277 | 6148 |
G.4 | 76772422805638388793859488141523313 | 93547193704850052579136764332150769 |
G.3 | 2615148565 | 8031326864 |
G.2 | 80162 | 38452 |
G.1 | 02539 | 40060 |
ĐB | 548145 | 356496 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-4-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 3, 5 | 3 |
2 | 2 | 1 |
3 | 9 | |
4 | 5, 8 | 7, 7, 8 |
5 | 1 | 2 |
6 | 2, 5, 5 | 0, 0, 1, 4, 9 |
7 | 1, 2, 7 | 0, 6, 9 |
8 | 0, 3, 7 | 2 |
9 | 3 | 5, 6 |
XSMT 03-04-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 42 | 93 |
G.7 | 687 | 183 | 816 |
G.6 | 509604567758 | 216243403192 | 275213749595 |
G.5 | 6267 | 9604 | 8314 |
G.4 | 89037746713798494800297965743111044 | 54692216637759216026362376750262414 | 71965325896601795053568157284962745 |
G.3 | 0944779650 | 6397942843 | 7266808442 |
G.2 | 72421 | 02278 | 24003 |
G.1 | 23123 | 62666 | 95790 |
ĐB | 038323 | 070337 | 514816 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-4-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2, 4 | 3 |
1 | 4 | 4, 5, 6, 6, 7 | |
2 | 1, 3, 3 | 6 | |
3 | 1, 7 | 7, 7 | |
4 | 4, 7 | 0, 2, 3 | 2, 5, 9 |
5 | 0, 6, 6, 8 | 2, 3 | |
6 | 7 | 2, 3, 6 | 5, 8 |
7 | 1 | 8, 9 | 4 |
8 | 4, 7 | 3 | 9 |
9 | 6, 6 | 2, 2, 2 | 0, 3, 5 |
XSMT 02-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
