Trang chủ > XSMN 120 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 120 ngày gần nhất
XSMN 01-04-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 28 | 67 |
G.7 | 392 | 517 | 809 |
G.6 | 105638547253 | 094009566985 | 555560057118 |
G.5 | 6211 | 2767 | 6357 |
G.4 | 27402319810161868712380586158476366 | 42689286562269684208063301813681965 | 20019323863607997273173624800390573 |
G.3 | 5960469983 | 1247341338 | 1289199664 |
G.2 | 55148 | 67901 | 12052 |
G.1 | 00709 | 49059 | 99717 |
ĐB | 397070 | 227152 | 548364 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 9 | 1, 8 | 3, 5, 9 |
1 | 1, 2, 8 | 7 | 7, 8, 9 |
2 | 8 | ||
3 | 0, 6, 8 | ||
4 | 8 | 0 | |
5 | 3, 4, 6, 8 | 2, 6, 6, 9 | 2, 5, 7 |
6 | 6 | 5, 7 | 2, 4, 4, 7 |
7 | 0 | 3 | 3, 3, 9 |
8 | 1, 3, 4, 6 | 5, 9 | 6 |
9 | 2 | 6 | 1 |
XSMN 30-03-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 05 | 85 |
G.7 | 163 | 460 | 963 |
G.6 | 534261085957 | 013941548038 | 909342039424 |
G.5 | 4273 | 8629 | 5572 |
G.4 | 73666203843571640917039777040162303 | 21229615796918366471107960230755224 | 93808199729673815224831180362210302 |
G.3 | 6178812684 | 6155606689 | 6585222968 |
G.2 | 09513 | 43256 | 33233 |
G.1 | 05290 | 79096 | 76173 |
ĐB | 958271 | 683244 | 388898 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 8 | 5, 7 | 2, 3, 8 |
1 | 1, 3, 6, 7 | 8 | |
2 | 4, 9, 9 | 2, 4, 4 | |
3 | 8, 9 | 3, 8 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 4, 6, 6 | 2 |
6 | 3, 6 | 0 | 3, 8 |
7 | 1, 3, 7 | 1, 9 | 2, 2, 3 |
8 | 4, 4, 8 | 3, 9 | 5 |
9 | 0 | 6, 6 | 3, 8 |
XSMN 29-03-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 82 | 15 | 68 | 85 |
G.7 | 863 | 789 | 104 | 042 |
G.6 | 385444576873 | 293286253543 | 876074788533 | 370782862484 |
G.5 | 0280 | 6743 | 2506 | 3340 |
G.4 | 87218703391381870140899510938471934 | 59058220761351021141902706136526638 | 34621197870908944587712447731682038 | 97355877188079936963793600333925000 |
G.3 | 2927120378 | 1715887424 | 5001939467 | 8178994976 |
G.2 | 56430 | 21039 | 11615 | 67246 |
G.1 | 07345 | 26271 | 46282 | 22340 |
ĐB | 659442 | 752779 | 609622 | 652597 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-3-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 0, 7 | ||
1 | 8, 8 | 0, 5 | 5, 6, 9 | 8 |
2 | 4, 5 | 1, 2 | ||
3 | 0, 4, 9 | 2, 8, 9 | 3, 8 | 9 |
4 | 0, 2, 5 | 1, 3, 3 | 4 | 0, 0, 2, 6 |
5 | 1, 4, 7 | 8, 8 | 5 | |
6 | 3 | 5 | 0, 7, 8 | 0, 3 |
7 | 1, 3, 8 | 0, 1, 6, 9 | 8 | 6 |
8 | 0, 2, 4 | 9 | 2, 7, 7, 9 | 4, 5, 6, 9 |
9 | 7, 9 |
XSMN 28-03-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 33 | 42 |
G.7 | 859 | 179 | 461 |
G.6 | 340331282795 | 612292807344 | 190468151860 |
G.5 | 2812 | 9235 | 8772 |
G.4 | 82974577332072371426646032226529802 | 71628566603064378196533729225296186 | 60160384029454480182246499359024692 |
G.3 | 7573515705 | 1842258128 | 8088656103 |
G.2 | 17786 | 71125 | 20381 |
G.1 | 27491 | 29078 | 91035 |
ĐB | 200151 | 000660 | 000885 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-3-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3, 5 | 2, 3, 4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3, 6, 8 | 2, 2, 5, 8, 8 | |
3 | 3, 5 | 3, 5 | 5 |
4 | 3, 4 | 2, 4, 9 | |
5 | 1, 9 | 2 | |
6 | 1, 5 | 0, 0 | 0, 0, 1 |
7 | 4 | 2, 8, 9 | 2 |
8 | 6 | 0, 6 | 1, 2, 5, 6 |
9 | 1, 5 | 6 | 0, 2 |
XSMN 27-03-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 88 | 16 |
G.7 | 102 | 610 | 306 |
G.6 | 951327906371 | 344696568627 | 292340582568 |
G.5 | 9583 | 4975 | 5403 |
G.4 | 17615673112096757122442328320839177 | 66258613072763892062342801800722706 | 31065736222391200727906395736259707 |
G.3 | 1247811069 | 7784976023 | 2857368559 |
G.2 | 41179 | 90968 | 16314 |
G.1 | 81143 | 42802 | 09621 |
ĐB | 445358 | 698690 | 850652 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-3-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 2, 6, 7, 7 | 3, 6, 7 |
1 | 1, 3, 5 | 0 | 2, 4, 6 |
2 | 2 | 3, 7 | 1, 2, 3, 7 |
3 | 2 | 8 | 9 |
4 | 0, 3 | 6, 9 | |
5 | 8 | 6, 8 | 2, 8, 9 |
6 | 7, 9 | 2, 8 | 2, 5, 8 |
7 | 1, 7, 8, 9 | 5 | 3 |
8 | 3 | 0, 8 | |
9 | 0 | 0 |
XSMN 25-03-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 62 | 99 |
G.7 | 651 | 779 | 162 |
G.6 | 052954846929 | 524342303663 | 079254856070 |
G.5 | 5057 | 9118 | 8309 |
G.4 | 65288562174909339574346641792484311 | 20516493821246442410960434047062523 | 05145949532609901917094736519239031 |
G.3 | 6743598511 | 5453421096 | 9211776631 |
G.2 | 55651 | 97862 | 62462 |
G.1 | 89593 | 93642 | 99099 |
ĐB | 534944 | 136902 | 552589 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-3-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 1, 1, 7 | 0, 6, 8 | 7, 7 |
2 | 4, 9, 9 | 3 | |
3 | 4, 5 | 0, 4 | 1, 1 |
4 | 4 | 2, 3, 3 | 5 |
5 | 1, 1, 7 | 3 | |
6 | 4 | 2, 2, 3, 4 | 2, 2 |
7 | 4 | 0, 9 | 0, 3 |
8 | 4, 8 | 2 | 5, 9 |
9 | 3, 3 | 6 | 2, 2, 9, 9, 9 |
XSMN 24-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 62 | 09 |
G.7 | 622 | 582 | 864 |
G.6 | 178195656081 | 869615518998 | 782894355045 |
G.5 | 1385 | 6004 | 9051 |
G.4 | 25276303842214469994939524394812904 | 07990500053433891393983146228965684 | 59026778436788946683753189374597434 |
G.3 | 3315897495 | 5222659593 | 8092220907 |
G.2 | 58869 | 47819 | 81532 |
G.1 | 83429 | 90117 | 19955 |
ĐB | 500922 | 868287 | 487643 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-3-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4, 5 | 7, 9 |
1 | 4, 7, 9 | 8 | |
2 | 2, 2, 9 | 6 | 2, 6, 8 |
3 | 8 | 2, 4, 5 | |
4 | 4, 8 | 3, 3, 5, 5 | |
5 | 2, 8 | 1 | 1, 5 |
6 | 4, 5, 9 | 2 | 4 |
7 | 6 | ||
8 | 1, 1, 4, 5 | 2, 4, 7, 9 | 3, 9 |
9 | 4, 5 | 0, 3, 3, 6, 8 |
XSMN 23-03-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 33 | 58 |
G.7 | 409 | 754 | 949 |
G.6 | 080468065053 | 713165410893 | 759505746607 |
G.5 | 0559 | 3214 | 0497 |
G.4 | 86477723359521194426259379229474867 | 20597284935947847524090558232339179 | 77724020858448341653844590483336909 |
G.3 | 1236997155 | 4825446586 | 6257522745 |
G.2 | 81829 | 72968 | 68487 |
G.1 | 10933 | 42279 | 47907 |
ĐB | 639305 | 380610 | 014286 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-3-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6, 9 | 7, 7, 9 | |
1 | 1, 3 | 0, 4 | |
2 | 6, 9 | 3, 4 | 4 |
3 | 3, 5, 7 | 1, 3 | 3 |
4 | 1 | 5, 9 | |
5 | 3, 5, 9 | 4, 4, 5 | 3, 8, 9 |
6 | 7, 9 | 8 | |
7 | 7 | 8, 9, 9 | 4, 5 |
8 | 6 | 3, 5, 6, 7 | |
9 | 4 | 3, 3, 7 | 5, 7 |
XSMN 22-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 31 | 54 | 03 |
G.7 | 867 | 477 | 472 | 010 |
G.6 | 633443121991 | 996053083386 | 740193662462 | 453661313010 |
G.5 | 8056 | 2046 | 4484 | 7108 |
G.4 | 82918169392045761412684959036532407 | 88625272979081134849903481421258604 | 91640096156961523116691026659611321 | 10656074365194729180521401607130218 |
G.3 | 2661627735 | 4542151398 | 0989480917 | 1848425880 |
G.2 | 80794 | 92089 | 88343 | 02718 |
G.1 | 12658 | 19186 | 71512 | 62508 |
ĐB | 838911 | 844535 | 991567 | 654532 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-3-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 4, 8 | 1, 2 | 3, 8, 8 |
1 | 1, 2, 2, 6, 8 | 1, 2 | 2, 5, 5, 6, 7 | 0, 0, 8, 8 |
2 | 1, 5 | 1 | ||
3 | 4, 5, 9 | 1, 5 | 1, 2, 6, 6 | |
4 | 6, 8, 9 | 0, 3 | 0, 7 | |
5 | 6, 7, 8 | 4 | 6 | |
6 | 5, 5, 7 | 0 | 2, 6, 7 | |
7 | 7 | 2 | 1 | |
8 | 6, 6, 9 | 4 | 0, 0, 4 | |
9 | 1, 4, 5 | 7, 8 | 4, 6 |
XSMN 21-03-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 33 | 43 |
G.7 | 611 | 006 | 268 |
G.6 | 234713040490 | 708071746053 | 213401352862 |
G.5 | 9812 | 1229 | 8740 |
G.4 | 28785910946484375175072875994330203 | 61342404309608526306491356776189313 | 43112003964079006774132330164092891 |
G.3 | 9302597545 | 1641207898 | 0269741921 |
G.2 | 72878 | 06222 | 52562 |
G.1 | 28960 | 15540 | 47822 |
ĐB | 759225 | 489180 | 884933 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-3-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 6, 6 | |
1 | 1, 2 | 2, 3 | 2 |
2 | 5, 5, 7 | 2, 9 | 1, 2 |
3 | 0, 3, 5 | 3, 3, 4, 5 | |
4 | 3, 3, 5, 7 | 0, 2 | 0, 0, 3 |
5 | 3 | ||
6 | 0 | 1 | 2, 2, 8 |
7 | 5, 8 | 4 | 4 |
8 | 5, 7 | 0, 0, 5 | |
9 | 0, 4 | 8 | 0, 1, 6, 7 |
XSMN 20-03-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 43 | 34 |
G.7 | 499 | 102 | 386 |
G.6 | 594204959717 | 766479013870 | 352149518587 |
G.5 | 9034 | 7146 | 3086 |
G.4 | 98234658956505841791174165370462509 | 76233460333484709666626242042860677 | 41358654588813750633604578993107722 |
G.3 | 8853979913 | 2955482669 | 6413047343 |
G.2 | 71781 | 59000 | 22258 |
G.1 | 40684 | 96972 | 05159 |
ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-3-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 0, 1, 2 | |
1 | 3, 6, 7 | 1 | |
2 | 4, 8 | 1, 2 | |
3 | 2, 4, 4, 9 | 3, 3 | 0, 1, 3, 4, 7 |
4 | 2 | 3, 6, 7 | 3, 5 |
5 | 8 | 4 | 1, 7, 8, 8, 8, 9 |
6 | 4, 6, 9 | ||
7 | 0, 2, 7 | ||
8 | 1, 4, 5 | 6, 6, 7 | |
9 | 1, 5, 5, 9 |
XSMN 19-03-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 92 | 65 |
G.7 | 743 | 176 | 627 |
G.6 | 678907637922 | 849225983429 | 745616295616 |
G.5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G.4 | 40092888293073232875791285391406358 | 03394424733253345397100382658702465 | 77105135795615214756780336860584258 |
G.3 | 5152454572 | 5588047299 | 3038529328 |
G.2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G.1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-3-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | ||
1 | 4 | 6 | |
2 | 2, 4, 8, 9 | 9 | 7, 8, 9 |
3 | 2, 7 | 0, 1, 3, 8 | 3 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 8 | 2, 3, 3, 6, 6, 8 | |
6 | 3, 8 | 5, 7 | 5 |
7 | 2, 5 | 3, 5, 6 | 9, 9 |
8 | 1, 2, 9 | 0, 7 | 5 |
9 | 2, 5 | 2, 2, 4, 7, 8, 9 |
XSMN 18-03-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 08 | 90 |
G.7 | 320 | 356 | 615 |
G.6 | 554313545586 | 346929286103 | 356873489642 |
G.5 | 0256 | 6595 | 2501 |
G.4 | 98340439227463994941916171542843740 | 34354149634562064689579429863220248 | 75720390785287135862353651452441838 |
G.3 | 4169415211 | 6186545654 | 8068668997 |
G.2 | 92449 | 51581 | 96798 |
G.1 | 10478 | 62196 | 59511 |
ĐB | 104017 | 542981 | 693225 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-3-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 1 | |
1 | 1, 7, 7 | 1, 5 | |
2 | 0, 2, 8 | 0, 8 | 0, 4, 5 |
3 | 9 | 2 | 8 |
4 | 0, 0, 1, 3, 9 | 2, 8 | 2, 8 |
5 | 4, 6 | 4, 4, 6 | |
6 | 3, 5, 9 | 2, 5, 8 | |
7 | 4, 8 | 1, 8 | |
8 | 6 | 1, 1, 9 | 6 |
9 | 4 | 5, 6 | 0, 7, 8 |
XSMN 17-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 18 | 50 |
G.7 | 348 | 861 | 877 |
G.6 | 778624094667 | 272617391483 | 405263241057 |
G.5 | 4103 | 6316 | 1911 |
G.4 | 21205653703262484058672089591235377 | 74300835395983525335447836946826851 | 32473746488900754346908812009846100 |
G.3 | 8757377164 | 9329603207 | 8874626017 |
G.2 | 53480 | 27702 | 78770 |
G.1 | 62539 | 96366 | 90592 |
ĐB | 713581 | 273973 | 615833 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-3-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 5, 8, 9 | 0, 2, 7 | 0, 7 |
1 | 2 | 6, 8 | 1, 7 |
2 | 4 | 6 | 4 |
3 | 9 | 5, 5, 9, 9 | 3 |
4 | 8 | 6, 6, 8 | |
5 | 8 | 1 | 0, 2, 7 |
6 | 4, 7 | 1, 6, 8 | |
7 | 0, 3, 7 | 3 | 0, 3, 7 |
8 | 0, 1, 6 | 3, 3 | 1 |
9 | 6 | 2, 8 |
XSMN 16-03-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 16 | 30 |
G.7 | 763 | 033 | 085 |
G.6 | 128949629620 | 878037059871 | 700480030908 |
G.5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G.4 | 06325581705342477466710787181741311 | 93667886647571099477026874680485123 | 71307159437862386515201135847780941 |
G.3 | 5612929806 | 1622047045 | 2826917081 |
G.2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G.1 | 44320 | 41226 | 54677 |
ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-3-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4, 5 | 3, 4, 6, 7, 8 |
1 | 1, 7 | 0, 6 | 3, 5 |
2 | 0, 0, 4, 5, 7, 9 | 0, 3, 5, 6 | 3 |
3 | 3 | 0, 8 | |
4 | 1 | 5 | 1, 3 |
5 | |||
6 | 2, 3, 6, 6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 4, 8 | 1, 7, 9 | 7, 7 |
8 | 9 | 0, 7 | 1, 5, 5 |
9 | 7 |
XSMN 15-03-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 71 | 92 | 78 | 43 |
G.7 | 040 | 124 | 090 | 856 |
G.6 | 319981899367 | 314722566760 | 335726376354 | 108396460725 |
G.5 | 1553 | 7862 | 2573 | 0318 |
G.4 | 84059397734018159568049879406862411 | 19742394462612854984016805019566848 | 82651041495102757134073162321874879 | 15235944963050821948261035587016817 |
G.3 | 8812860387 | 2293791397 | 8904235485 | 4318122452 |
G.2 | 79012 | 62276 | 01533 | 36411 |
G.1 | 18570 | 25713 | 08515 | 87041 |
ĐB | 774435 | 970730 | 057485 | 301509 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-3-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 8, 9 | |||
1 | 1, 2 | 3 | 5, 6, 8 | 1, 7, 8 |
2 | 8 | 4, 8 | 7 | 5 |
3 | 5 | 0, 7 | 3, 4, 7 | 5 |
4 | 0 | 2, 6, 7, 8 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 |
5 | 3, 9 | 6 | 1, 4, 7 | 2, 6 |
6 | 7, 8, 8 | 0, 2 | ||
7 | 0, 1, 3 | 6 | 3, 8, 9 | 0 |
8 | 1, 7, 7, 9 | 0, 4 | 5, 5 | 1, 3 |
9 | 9 | 2, 5, 7 | 0 | 6 |
XSMN 14-03-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 10 | 78 |
G.7 | 633 | 933 | 598 |
G.6 | 678524536724 | 225221965269 | 770412274647 |
G.5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G.4 | 95270271342035739489244263897181558 | 25075570721978714166185974898497368 | 74727131233016587226048494891450558 |
G.3 | 9261481009 | 1980756936 | 3209298903 |
G.2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G.1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-3-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 3, 4 |
1 | 1, 2, 4 | 0 | 4 |
2 | 4, 6, 7 | 2, 3, 6, 7, 7 | |
3 | 3, 4 | 3, 6 | 6 |
4 | 9 | 3, 7, 9 | |
5 | 3, 7, 8 | 2, 4 | 8 |
6 | 3, 6, 8, 9 | 5 | |
7 | 0, 1, 4 | 2, 3, 5, 5 | 8 |
8 | 5, 9 | 4, 7 | |
9 | 6, 7 | 2, 4, 8 |
XSMN 13-03-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 13 | 90 |
G.7 | 626 | 935 | 106 |
G.6 | 593994517496 | 091161495854 | 588403237546 |
G.5 | 3601 | 9472 | 9957 |
G.4 | 63550944173980160327617834778150953 | 12723743389362586494407407937665056 | 51994410966553137161723296455668839 |
G.3 | 4530057736 | 1899926991 | 4683714854 |
G.2 | 78724 | 09675 | 51871 |
G.1 | 88236 | 41020 | 44518 |
ĐB | 529261 | 561168 | 456226 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-3-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1 | 6 | |
1 | 7 | 1, 3 | 8 |
2 | 4, 6, 7 | 0, 3, 5 | 3, 6, 9 |
3 | 6, 6, 9 | 5, 8 | 1, 7, 9 |
4 | 0, 9 | 6 | |
5 | 0, 1, 3 | 4, 6 | 4, 6, 7 |
6 | 1 | 8 | 1 |
7 | 2, 5, 6 | 1 | |
8 | 1, 3, 4 | 4 | |
9 | 6 | 1, 4, 9 | 0, 4, 6 |
XSMN 12-03-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 24 | 81 |
G.7 | 961 | 441 | 033 |
G.6 | 456054758673 | 153979230670 | 768551307736 |
G.5 | 1839 | 5877 | 7624 |
G.4 | 47390478342871962576744006732441710 | 78953598451240946863280048051247569 | 76532272275981123670086754972786520 |
G.3 | 9825781491 | 0599879103 | 2665107288 |
G.2 | 98681 | 69557 | 83863 |
G.1 | 91569 | 94087 | 70970 |
ĐB | 843415 | 052983 | 071864 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-3-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 4, 9 | |
1 | 0, 5, 9 | 2 | 1 |
2 | 4 | 3, 4 | 0, 4, 7, 7 |
3 | 4, 9 | 9 | 0, 2, 3, 6 |
4 | 2 | 1, 5 | |
5 | 7 | 3, 7 | 1 |
6 | 0, 1, 9 | 3, 9 | 3, 4 |
7 | 3, 5, 6 | 0, 7 | 0, 0, 5 |
8 | 1 | 3, 7 | 1, 5, 8 |
9 | 0, 1 | 8 |
XSMN 11-03-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 86 | 10 |
G.7 | 217 | 594 | 462 |
G.6 | 783396063779 | 378055551392 | 744333748973 |
G.5 | 8917 | 2335 | 6186 |
G.4 | 12068155197828146121458299481034598 | 05574083145353142828425855369100183 | 14448011795211401541702587138786640 |
G.3 | 8844169327 | 9405766482 | 8628396874 |
G.2 | 07997 | 61379 | 61406 |
G.1 | 02682 | 43269 | 36224 |
ĐB | 768339 | 441115 | 793942 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-3-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | |
1 | 0, 7, 7, 9 | 4, 5 | 0, 4 |
2 | 1, 7, 9 | 8 | 4 |
3 | 3, 9 | 1, 5 | |
4 | 1 | 0, 1, 2, 3, 8 | |
5 | 5, 7 | 8 | |
6 | 8 | 9 | 2 |
7 | 6, 9 | 4, 9 | 3, 4, 4, 9 |
8 | 1, 2 | 0, 2, 3, 5, 6 | 3, 6, 7 |
9 | 7, 8 | 1, 2, 4 |
XSMN 10-03-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 64 | 22 |
G.7 | 043 | 173 | 308 |
G.6 | 537154648461 | 016336405985 | 972858151472 |
G.5 | 6103 | 1013 | 4838 |
G.4 | 91748129837318096825188567730796261 | 07778029285460423200740377921904135 | 10432195881964758792919148798327874 |
G.3 | 5080145559 | 1161439488 | 3547342244 |
G.2 | 90437 | 45859 | 15246 |
G.1 | 77083 | 68493 | 83264 |
ĐB | 332488 | 526887 | 170643 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-3-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7 | 0, 4 | 8 |
1 | 3, 4, 9 | 4, 5 | |
2 | 5 | 8 | 2, 8 |
3 | 7, 7 | 5, 7 | 2, 8 |
4 | 3, 8 | 0 | 3, 4, 6, 7 |
5 | 6, 9 | 9 | |
6 | 1, 1, 4 | 3, 4 | 4 |
7 | 1 | 3, 8 | 2, 3, 4 |
8 | 0, 3, 3, 8 | 5, 7, 8 | 3, 8 |
9 | 3 | 2 |
XSMN 09-03-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 44 | 23 |
G.7 | 190 | 802 | 058 |
G.6 | 003298702009 | 929224026316 | 417007645168 |
G.5 | 2858 | 3335 | 3380 |
G.4 | 91838219648564697766672253496768234 | 59469473007047319259116257568727707 | 35377007091815794233280023389897012 |
G.3 | 2397392972 | 2945433409 | 2134282572 |
G.2 | 70039 | 16561 | 48381 |
G.1 | 39337 | 07118 | 76521 |
ĐB | 429877 | 828183 | 933198 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-3-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 2, 2, 7, 9 | 2, 9 |
1 | 6, 8 | 2 | |
2 | 5 | 5 | 1, 3 |
3 | 2, 4, 7, 8, 9 | 5 | 3 |
4 | 6 | 4 | 2 |
5 | 8 | 4, 9 | 7, 8 |
6 | 4, 6, 7 | 1, 9 | 4, 8 |
7 | 0, 2, 3, 7 | 3 | 0, 2, 7 |
8 | 3, 7 | 0, 1 | |
9 | 0, 1 | 2 | 8, 8 |
XSMN 08-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 67 | 83 | 19 |
G.7 | 535 | 348 | 798 | 687 |
G.6 | 412947942827 | 750457598693 | 248741330325 | 277154084592 |
