Trang chủ > XSMB 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
XSMB 01-04-2025
Mã ĐB | 7DU-13DU-6DU-15DU-8DU-14DU |
G.ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 09983 61824 |
G.3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G.4 | 2662 5431 1297 0572 |
G.5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G.6 | 552 429 121 |
G.7 | 25 90 33 65 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 0 |
1 | 3, 5 | 2, 3, 7, 8, 8 | 1 |
2 | 1, 4, 5, 9 | 5, 6, 7 | 2 |
3 | 1, 3, 5, 9 | 1, 3, 5, 8 | 3 |
4 | 9 | 2 | 4 |
5 | 2, 3 | 1, 2, 3, 6 | 5 |
6 | 2, 5 | 0 | 6 |
7 | 1, 2, 8 | 9 | 7 |
8 | 1, 1, 3, 8, 9 | 7, 8, 9 | 8 |
9 | 0, 7, 8 | 2, 3, 4, 8 | 9 |
XSMB 31-03-2025
Mã ĐB | 8DV-15DV-19DV-2DV-17DV-18DV-13DV-4DV |
G.ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 0 | |
1 | 5, 7, 8, 9 | 0, 5, 9 | 1 |
2 | 5, 7 | 2 | |
3 | 6, 9 | 4, 4, 6, 7 | 3 |
4 | 3, 3, 7, 7 | 8 | 4 |
5 | 1, 7 | 1, 2, 9 | 5 |
6 | 3, 6, 7, 7 | 0, 3, 6, 9 | 6 |
7 | 3 | 1, 2, 4, 4, 5, 6, 6 | 7 |
8 | 4 | 1, 9, 9 | 8 |
9 | 1, 5, 6, 8, 8 | 1, 3 | 9 |
XSMB 30-03-2025
Mã ĐB | 4DX-18DX-19DX-12DX-20DX-16DX-2DX-10DX |
G.ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8, 9, 9 | 0, 8 | 0 |
1 | 5, 6, 6 | 8, 9 | 1 |
2 | 2, 5, 5 | 2, 7, 8 | 2 |
3 | 4, 4, 8 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | 4 | |
5 | 8, 8, 9 | 1, 2, 2, 8 | 5 |
6 | 6, 6 | 1, 1, 6, 6 | 6 |
7 | 2, 9 | 7 | |
8 | 0, 1, 2, 3, 5 | 0, 4, 5, 5 | 8 |
9 | 1 | 0, 0, 4, 5, 7 | 9 |
XSMB 29-03-2025
Mã ĐB | 7DY-6DY-11DY-3DY-13DY-8DY-16DY-20DY |
G.ĐB | 09761 |
G.1 | 53965 |
G.2 | 39937 64731 |
G.3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.4 | 3280 7200 1742 7543 |
G.5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.6 | 098 704 712 |
G.7 | 09 10 76 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 0, 1, 8 | 0 |
1 | 0, 2, 3 | 3, 6, 7, 7, 9 | 1 |
2 | 5 | 1, 4 | 2 |
3 | 1, 7 | 1, 4, 5, 6, 6, 8 | 3 |
4 | 2, 3 | 0 | 4 |
5 | 3, 6 | 2, 6 | 5 |
6 | 1, 3, 3, 5, 7 | 5, 7, 7 | 6 |
7 | 1, 1, 6, 6 | 3, 6 | 7 |
8 | 0, 3, 8 | 8, 9 | 8 |
9 | 1, 8 | 0 | 9 |
XSMB 28-03-2025
Mã ĐB | 1DZ-17DZ-3DZ-18DZ-14DZ-7DZ-13DZ-20DZ |
G.ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 2, 2, 4, 9, 9 | 2, 4 | 1 |
2 | 1, 2, 8 | 1, 1, 2, 5, 8, 9 | 2 |
3 | 4 | 4, 5 | 3 |
4 | 1, 3, 4, 7 | 1, 3, 4, 5, 7, 9 | 4 |
5 | 2, 3, 4, 6, 6, 7 | 5 | |
6 | 6, 9, 9 | 5, 5, 6 | 6 |
7 | 4 | 4, 5 | 7 |
8 | 2, 8 | 2, 8 | 8 |
9 | 2, 4 | 1, 1, 6, 6 | 9 |
XSMB 27-03-2025
Mã ĐB | 8CA-5CA-9CA-10CA-17CA-2CA-14CA-16CA |
G.ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6, 8 | 0 |
1 | 6, 6, 7 | 2, 3, 3, 6 | 1 |
2 | 1, 5 | 5, 6, 9 | 2 |
3 | 1, 1, 3, 8 | 3, 9 | 3 |
4 | 5 | 5, 7 | 4 |
5 | 2, 4, 5 | 2, 4, 5, 8, 8 | 5 |
6 | 0, 1, 2 | 0, 1, 1 | 6 |
7 | 4 | 1, 8, 8 | 7 |
8 | 0, 5, 5, 7, 7, 8 | 3, 8 | 8 |
9 | 2, 3, 9 | 9 | 9 |
XSMB 26-03-2025
Mã ĐB | 1CB-3CB-14CB-12CB-9CB-6CB-8CB-13CB |
G.ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 50718 86217 |
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.4 | 8865 5642 4531 1031 |
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.6 | 997 225 507 |
G.7 | 76 90 22 52 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7, 9 | 5, 9 | 0 |
1 | 7, 8, 8, 9 | 3, 3 | 1 |
2 | 2, 4, 5 | 0, 2, 4, 5 | 2 |
3 | 1, 1 | 0, 9 | 3 |
4 | 2, 5 | 2, 8 | 4 |
5 | 0, 2, 9 | 2, 4, 6, 7 | 5 |
6 | 5, 8 | 7 | 6 |
7 | 5, 6 | 0, 1, 8, 9 | 7 |
8 | 4, 7 | 1, 1, 6 | 8 |
9 | 0, 3, 7 | 0, 1, 5 | 9 |
XSMB 25-03-2025
Mã ĐB | 7CD-10CD-18CD-16CD-3CD-15CD-13CD-2CD |
G.ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 82144 76927 |
G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G.4 | 6305 0571 7116 6524 |
G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G.6 | 290 993 716 |
G.7 | 68 69 02 89 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 6, 9, 9 | 9 | 0 |
1 | 5, 6, 6 | 5, 6, 7 | 1 |
2 | 4, 7, 7 | 0, 7 | 2 |
3 | 5, 5, 9 | 0, 9 | 3 |
4 | 4 | 2, 4 | 4 |
5 | 1 | 0, 1, 3, 3 | 5 |
6 | 1, 6, 8, 9 | 0, 1, 1, 6 | 6 |
7 | 1, 2, 9 | 2, 2 | 7 |
8 | 9 | 6 | 8 |
9 | 0, 3 | 0, 0, 3, 6, 7, 8 | 9 |
XSMB 24-03-2025
Mã ĐB | 17CE-12CE-10CE-6CE-15CE-3CE-5CE-16CE |
G.ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 44873 37375 |
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.4 | 3144 7961 3132 6643 |
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.6 | 511 882 662 |
G.7 | 44 68 85 54 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 1, 1, 7 | 0 |
1 | 0, 0, 1, 7, 9, 9 | 1, 6, 6, 9 | 1 |
2 | 9 | 3, 6, 8 | 2 |
3 | 2, 3, 4 | 0, 3, 4, 7 | 3 |
4 | 3, 4, 4 | 3, 4, 4, 5 | 4 |
5 | 4 | 0, 7, 8 | 5 |
6 | 1, 1, 2, 8 | 6 | |
7 | 0, 3, 5 | 1 | 7 |
8 | 2, 5, 8 | 6, 8 | 8 |
9 | 1 | 1, 1, 2 | 9 |
XSMB 23-03-2025
Mã ĐB | 1CF-8CF-16CF-9CF-11CF-9CF-18CF-3CF-17CF |
G.ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 56322 53829 |
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.4 | 2799 8482 4224 4547 |
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.6 | 268 170 390 |
G.7 | 31 08 54 01 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 7, 9 | 0 |
1 | 1, 3 | 0, 1, 3, 6 | 1 |
2 | 2, 4, 9 | 2, 3, 7, 8, 9 | 2 |
3 | 1, 2, 7 | 1, 5, 5 | 3 |
4 | 7, 8 | 2, 5, 7 | 4 |
5 | 3, 3, 4 | 5 | |
6 | 1, 8, 9 | 6 | |
7 | 0, 2, 4, 8 | 3, 4 | 7 |
8 | 2 | 0, 4, 6, 7 | 8 |
9 | 0, 2, 9, 9 | 2, 6, 9, 9 | 9 |
XSMB 22-03-2025
Mã ĐB | 2CG-12CG-10CG-3CG-15CG-6CG-11CG-16CG |
G.ĐB | 67411 |
G.1 | 76269 |
G.2 | 09566 70821 |
G.3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G.4 | 9683 2509 1563 5848 |
G.5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G.6 | 106 938 486 |
G.7 | 06 51 15 09 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 6, 9, 9 | 7 | 0 |
1 | 1, 4, 5 | 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9 | 1 |
2 | 1, 6 | 2 | |
3 | 1, 8, 8 | 4, 6, 8 | 3 |
4 | 3, 8 | 1, 7 | 4 |
5 | 1 | 1 | 5 |
6 | 1, 3, 6, 9 | 0, 0, 2, 6, 8 | 6 |
7 | 0, 4 | 7 | |
8 | 3, 6, 9 | 3, 3, 4 | 8 |
9 | 1, 9 | 0, 0, 6, 8, 9 | 9 |
XSMB 21-03-2025
Mã ĐB | 14CH-4CH-6CH-3CH-18CH-17CH-11CH-5CH |
G.ĐB | 04036 |
G.1 | 71107 |
G.2 | 92363 65009 |
G.3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G.4 | 1103 2398 8353 3891 |
G.5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G.6 | 522 377 348 |
G.7 | 84 80 74 44 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7, 9 | 1, 2, 8 | 0 |
1 | 0, 5, 5 | 3, 9 | 1 |
2 | 0, 2 | 2, 9 | 2 |
3 | 1, 6, 6, 6, 9 | 0, 5, 5, 6 | 3 |
4 | 4, 8 | 4, 7, 8 | 4 |
5 | 3, 3 | 1, 1 | 5 |
6 | 3, 7 | 3, 3, 3, 8 | 6 |
7 | 4, 7 | 0, 6, 7 | 7 |
8 | 0, 4, 6 | 4, 9 | 8 |
9 | 1, 2, 8 | 0, 3 | 9 |
XSMB 20-03-2025
Mã ĐB | 7CK-17CK-9CK-20CK-15CK-18CK-16CK-14CK |
G.ĐB | 44025 |
G.1 | 37697 |
G.2 | 15242 79057 |
G.3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G.4 | 4782 3605 5314 9268 |
G.5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G.6 | 158 605 534 |
G.7 | 75 71 37 83 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 5 | 8, 9 | 0 |
1 | 4 | 7, 8 | 1 |
2 | 5, 5, 6 | 4, 8 | 2 |
3 | 4, 7, 7 | 0, 4, 8, 8 | 3 |
4 | 2, 3 | 1, 3, 5, 6 | 4 |
5 | 4, 7, 8 | 0, 0, 2, 2, 7 | 5 |
6 | 4, 8 | 2 | 6 |
7 | 1, 5, 9 | 3, 3, 5, 9 | 7 |
8 | 0, 1, 2, 3, 3 | 5, 6 | 8 |
9 | 0, 7 | 7 | 9 |
XSMB 19-03-2025
Mã ĐB | 18CL-6CL-1CL-7CL-10CL-4CL-3CL-20CL |
G.ĐB | 82163 |
G.1 | 74989 |
G.2 | 42963 17526 |
G.3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G.4 | 8890 5706 2356 2204 |
G.5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G.6 | 100 086 344 |
G.7 | 17 13 40 60 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 6, 7 | 0, 4, 4, 5, 6, 6, 9 | 0 |
1 | 3, 7 | 0 | 1 |
2 | 6 | 2 | |
3 | 5 | 1, 6, 6 | 3 |
4 | 0, 0, 4, 5, 9 | 0, 4, 5, 5, 5 | 4 |
5 | 0, 4, 4, 4, 6 | 3, 4, 9 | 5 |
6 | 0, 0, 3, 3 | 0, 2, 5, 8 | 6 |
7 | 0, 1 | 7 | |
8 | 6, 9 | 8 | |
9 | 0, 5 | 4, 8 | 9 |
XSMB 18-03-2025
Mã ĐB | 12CM-16CM-1CM-8CM-9CM-2CM-13CM-5CM |
G.ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 73844 41421 |
G.3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G.4 | 9526 7565 2651 1660 |
G.5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G.6 | 119 731 059 |
G.7 | 63 26 78 06 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 3, 3, 3, 6 | 0 |
1 | 8, 9 | 2, 2, 2, 3, 5, 6 | 1 |
2 | 0, 1, 1, 1, 3, 6, 6 | 5, 7 | 2 |
3 | 0, 0, 0, 1, 6 | 2, 6 | 3 |
4 | 4, 8 | 4 | 4 |
5 | 1, 2, 9 | 6 | 5 |
6 | 0, 1, 3, 5 | 0, 2, 2, 3, 8 | 6 |
7 | 2, 8 | 7 | |
8 | 6 | 1, 4, 7 | 8 |
9 | 1, 5 | 9 |
XSMB 17-03-2025
Mã ĐB | 18CN-7CN-9CN-1CN-6CN-10CN-2CN-8CN |
G.ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5, 7, 9 | 0 |
1 | 6, 7, 7, 7 | 1 | |
2 | 4, 9 | 2 | |
3 | 4, 8 | 7, 8 | 3 |
4 | 8 | 2, 3, 6, 7 | 4 |
5 | 0, 6, 9 | 7, 7, 9 | 5 |
6 | 1, 4, 8 | 5, 8, 8 | 6 |
7 | 0, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 5, 8 | 0 | 7 |
8 | 3, 6, 6 | 3, 4, 6, 7 | 8 |
9 | 0, 5, 9 | 2, 5, 9 | 9 |
XSMB 16-03-2025
Mã ĐB | 10CX-6CX-14CX-13CX-19CX-11CX-12CX-1CX |
G.ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 19975 14431 |
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.4 | 3288 5342 5703 0431 |
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.6 | 240 832 878 |
G.7 | 23 83 77 54 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4, 7 | 0 |
1 | 8 | 3, 3, 4 | 1 |
2 | 3 | 3, 4, 6 | 2 |
3 | 1, 1, 2, 4, 9 | 0, 2, 5, 8 | 3 |
4 | 0, 1, 2 | 3, 5, 8 | 4 |
5 | 3, 4 | 7, 9 | 5 |
6 | 2 | 8, 9 | 6 |
7 | 0, 5, 7, 7, 8, 8, 9 | 7, 7 | 7 |
8 | 3, 4, 6, 8 | 1, 7, 7, 8 | 8 |
9 | 5, 6 | 3, 7 | 9 |
XSMB 15-03-2025
Mã ĐB | 13CQ-10CQ-20CQ-7CQ-8CQ-1CQ-17CQ-5CQ |
G.ĐB | 97404 |
G.1 | 05695 |
G.2 | 20901 29614 |
G.3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
G.4 | 5911 9682 1161 5011 |
G.5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
G.6 | 674 062 957 |
G.7 | 60 32 13 77 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4 | 1, 6 | 0 |
1 | 0, 1, 1, 3, 4 | 0, 1, 1, 6 | 1 |
2 | 2 | 2, 3, 6, 8 | 2 |
3 | 2 | 1, 6, 7 | 3 |
4 | 9 | 0, 0, 1, 7 | 4 |
5 | 7 | 8, 8, 9 | 5 |
6 | 0, 1, 2, 3 | 6 | |
7 | 3, 4, 7, 9, 9 | 5, 7 | 7 |
8 | 2, 5, 5 | 8 | |
9 | 5, 9, 9 | 4, 7, 7, 9, 9 | 9 |
XSMB 14-03-2025
Mã ĐB | 11CR-12CR-16CR-18CR-6CR-5CR-10CR-8CR |
G.ĐB | 32069 |
G.1 | 56222 |
G.2 | 03974 68402 |
G.3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G.4 | 4670 4186 3688 7278 |
G.5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G.6 | 151 999 908 |
G.7 | 44 26 45 24 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 7 | 0 |
1 | 2, 3, 5 | 1 | |
2 | 1, 2, 4, 6, 8 | 0, 2 | 2 |
3 | 1, 4, 8 | 7 | 3 |
4 | 4, 5 | 2, 3, 4, 6, 7 | 4 |
5 | 1, 8 | 4, 6 | 5 |
6 | 4, 5, 7, 9 | 2, 8 | 6 |
7 | 0, 3, 4, 8 | 6, 9 | 7 |
8 | 6, 8, 8 | 0, 2, 3, 5, 7, 8, 8 | 8 |
9 | 7, 9 | 6, 9 | 9 |
XSMB 13-03-2025
Mã ĐB | 15CS-16CS-8CS-12CS-9CS-13CS-7CS-20CS |
G.ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 86246 66179 |
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.6 | 256 902 496 |
G.7 | 15 46 88 69 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 9 | 3, 7 | 0 |
1 | 5, 6, 7 | 8 | 1 |
2 | 3, 5, 9 | 0 | 2 |
3 | 0, 3, 9 | 2, 3, 5 | 3 |
4 | 6, 6, 9 | 5, 7 | 4 |
5 | 3, 4, 6, 8 | 0, 1, 2 | 5 |
6 | 9 | 1, 4, 4, 5, 9, 9 | 6 |
7 | 0, 4, 9 | 1 | 7 |
8 | 1, 8 | 5, 8 | 8 |
9 | 6, 6 | 0, 2, 3, 4, 6, 7 | 9 |
XSMB 12-03-2025
Mã ĐB | 5CT-10CT-18CT-12CT-2CT-17CT-1CT-8CT |
G.ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 32398 19173 |
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.4 | 8992 0944 7760 3444 |
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.6 | 967 076 980 |
G.7 | 72 25 57 33 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 6, 8 | 0 |
1 | 9 | 0 | 1 |
2 | 5 | 7, 8, 9 | 2 |
3 | 3, 4, 8 | 0, 3, 7 | 3 |
4 | 4, 4, 6, 7 | 3, 4, 4, 8 | 4 |
5 | 7 | 2, 6, 8 | 5 |
6 | 0, 5, 7, 7 | 4, 7, 7 | 6 |
7 | 2, 3, 6, 6 | 4, 5, 6, 6 | 7 |
8 | 0, 2, 4, 5 | 3, 9 | 8 |
9 | 2, 8, 9 | 1, 9 | 9 |
XSMB 11-03-2025
Mã ĐB | 1CU-17CU-4CU-19CU-11CU-13CU-16CU-2CU |
G.ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 56404 94492 |
G.3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G.4 | 6699 7359 2732 2305 |
G.5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G.6 | 195 154 259 |
G.7 | 24 33 17 71 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | 1 | 0 |
1 | 0, 7 | 6, 7 | 1 |
2 | 4, 5 | 3, 3, 6, 9 | 2 |
3 | 2, 2, 3, 5 | 3, 4 | 3 |
4 | 3, 4 | 0, 2, 4, 5, 9 | 4 |
5 | 4, 7, 9, 9 | 0, 2, 3, 7, 9 | 5 |
6 | 1, 2 | 6 | |
7 | 1, 5 | 0, 1, 5, 8 | 7 |
8 | 7, 8 | 8 | 8 |
9 | 2, 4, 5, 9 | 5, 5, 9 | 9 |
XSMB 10-03-2025
Mã ĐB | 9CV-5CV-8CV-20CV-10CV-16CV-15CV-14CV |
G.ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 3 | 0 |
1 | 2 | 0, 5, 5, 6, 9 | 1 |
2 | 0 | 1, 7, 8 | 2 |
3 | 0, 4, 5, 9, 9 | 4, 6, 7, 9 | 3 |
4 | 3, 5, 6 | 3, 6 | 4 |
5 | 1, 1, 5 | 3, 4, 5, 6, 8 | 5 |
6 | 1, 3, 4, 5, 8 | 4, 7 | 6 |
7 | 2, 3, 6 | 7 | |
8 | 2, 5 | 6, 9 | 8 |
9 | 1, 3, 8 | 3, 3 | 9 |
XSMB 09-03-2025
Mã ĐB | 10CX-6CX-14CX-13CX-19CX-11CX-12CX-1CX |
G.ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 19975 14431 |
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.4 | 3288 5342 5703 0431 |
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.6 | 240 832 878 |
G.7 | 23 83 77 54 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4, 7 | 0 |
1 | 8 | 3, 3, 4 | 1 |
2 | 3 | 3, 4, 6 | 2 |
3 | 1, 1, 2, 4, 9 | 0, 2, 5, 8 | 3 |
4 | 0, 1, 2 | 3, 5, 8 | 4 |
5 | 3, 4 | 7, 9 | 5 |
6 | 2 | 8, 9 | 6 |
7 | 0, 5, 7, 7, 8, 8, 9 | 7, 7 | 7 |
8 | 3, 4, 6, 8 | 1, 7, 7, 8 | 8 |
9 | 5, 6 | 3, 7 | 9 |
XSMB 08-03-2025
Mã ĐB | 14CY-17CY-2CY-5CY-6CY-20CY-10CY-12CY |
G.ĐB | 26689 |
G.1 | 02663 |
G.2 | 44250 63215 |
G.3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
G.4 | 8425 3409 6222 0727 |
G.5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
G.6 | 350 489 023 |
G.7 | 88 29 47 15 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-3-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 2, 5, 5 | 0 |
1 | 5, 5 | 3, 8 | 1 |
2 | 0, 2, 3, 5, 7, 8, 9 | 0, 2, 5 | 2 |
3 | 1 | 2, 6 | 3 |
4 | 4, 6, 7 | 4 | 4 |
5 | 0, 0, 2, 7 | 1, 1, 2, 9 | 5 |
6 | 3 | 4 | 6 |
7 | 9 | 2, 4, 5 | 7 |
8 | 1, 8, 9, 9 | 2, 8, 9 | 8 |
9 | 5, 8 | 0, 2, 7, 8, 8 | 9 |
XSMB 07-03-2025
Mã ĐB | 11CZ-3CZ-16CZ-10CZ-18CZ-17CZ-15CZ-13CZ |
G.ĐB | 45272 |
G.1 | 84217 |
G.2 | 89868 50973 |
G.3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
