Trang chủ > Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
XSMB 18-09-2025
Mã ĐB | 13NS-4NS-6NS-10NS-9NS-15NS |
G.ĐB | 44450 |
G.1 | 80569 |
G.2 | 92755 04311 |
G.3 | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 |
G.4 | 9009 2018 3546 8513 |
G.5 | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 |
G.6 | 475 989 682 |
G.7 | 69 93 05 59 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 5, 9 | 0, 3, 5, 7 | 0 |
1 | 1, 3, 8 | 1, 7 | 1 |
2 | 3 | 0, 8, 8 | 2 |
3 | 0 | 1, 2, 7, 9 | 3 |
4 | 6 | 7 | 4 |
5 | 0, 5, 9 | 0, 5, 6, 7 | 5 |
6 | 5, 9, 9 | 4, 7 | 6 |
7 | 0, 1, 3, 4, 5, 6 | 7 | |
8 | 2, 2, 8, 9 | 1, 8 | 8 |
9 | 3 | 0, 5, 6, 6, 8 | 9 |
XSMT 18-09-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 95 |
G.7 | 160 | 958 | 209 |
G.6 | 470117975712 | 209096401465 | 059127952226 |
G.5 | 6184 | 5604 | 4047 |
G.4 | 17186238685912634816624978413149195 | 27953109270651822064475817102093321 | 05448870765261767759846777886157197 |
G.3 | 9823068269 | 2314976454 | 4405213191 |
G.2 | 89214 | 60022 | 86275 |
G.1 | 25128 | 06222 | 02448 |
ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 9 |
1 | 2, 4, 6 | 8 | 4, 7 |
2 | 6, 8 | 0, 1, 2, 2, 4, 7 | 6 |
3 | 0, 1 | ||
4 | 0, 9 | 7, 8, 8 | |
5 | 8 | 3, 4, 8 | 2, 9 |
6 | 0, 8, 9 | 4, 5 | 1 |
7 | 5, 6, 7 | ||
8 | 4, 6 | 1, 8 | |
9 | 5, 6, 7, 7 | 0 | 1, 1, 5, 5, 7 |
XSMN 18-09-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 63 | 71 |
G.7 | 205 | 209 | 544 |
G.6 | 149523169103 | 493657198117 | 665869660316 |
G.5 | 9375 | 6940 | 4776 |
G.4 | 68483393944642061994433532913273662 | 91347255896886399692072268908902809 | 97771749679471782517503732346629782 |
G.3 | 0450213538 | 7882362241 | 2487459520 |
G.2 | 53791 | 35184 | 47632 |
G.1 | 04089 | 60989 | 83426 |
ĐB | 304707 | 599489 | 247819 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 7 | 9, 9 | |
1 | 6 | 7, 9 | 6, 7, 7, 9 |
2 | 0 | 3, 6 | 0, 6 |
3 | 2, 7, 8 | 6 | 2 |
4 | 0, 1, 7 | 4 | |
5 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 3, 3 | 6, 6, 7 |
7 | 5 | 1, 1, 3, 4, 6 | |
8 | 3, 9 | 4, 9, 9, 9, 9 | 2 |
9 | 1, 4, 4, 5 | 2 |