Trang chủ > Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
XSMB 01-06-2025
Mã ĐB | 7GX-5GX-1GX-15GX-10GX-2GX |
G.ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 74769 38063 |
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G.4 | 7950 5978 8821 0830 |
G.5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G.6 | 842 981 511 |
G.7 | 21 58 83 30 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-6-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 3, 3, 4, 5, 6, 9, 9 | 0 |
1 | 1, 9 | 0, 1, 2, 2, 8 | 1 |
2 | 1, 1, 2 | 2, 4, 7 | 2 |
3 | 0, 0, 7, 9 | 6, 8, 9 | 3 |
4 | 0, 2 | 4 | |
5 | 0, 8, 8, 8 | 5 | |
6 | 0, 3, 9 | 6 | |
7 | 2, 8 | 3 | 7 |
8 | 1, 3 | 0, 5, 5, 5, 7 | 8 |
9 | 0, 0, 3 | 1, 3, 6 | 9 |
XSMT 01-06-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 64 | 50 |
G.7 | 341 | 784 | 206 |
G.6 | 231009085185 | 935147961364 | 630645122910 |
G.5 | 3447 | 4029 | 2443 |
G.4 | 64767680921889230563365535432073900 | 27176628152932783887778246072665153 | 65044495283720565495424358081331573 |
G.3 | 1883080823 | 7515814420 | 5760154713 |
G.2 | 94245 | 60819 | 27429 |
G.1 | 10103 | 56882 | 12768 |
ĐB | 372927 | 578817 | 737323 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-6-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 8 | 1, 5, 6, 6 | |
1 | 0, 0 | 5, 7, 9 | 0, 2, 3, 3 |
2 | 0, 3, 7 | 0, 4, 6, 7, 9 | 3, 8, 9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1, 5, 7 | 3, 4 | |
5 | 3 | 1, 3, 8 | 0 |
6 | 3, 7 | 4, 4 | 8 |
7 | 6 | 3 | |
8 | 5 | 2, 4, 7 | |
9 | 2, 2 | 6 | 5 |
XSMN 01-06-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 28 | 33 |
G.7 | 935 | 738 | 852 |
G.6 | 125551001806 | 715664786501 | 582760848460 |
G.5 | 1574 | 8764 | 1445 |
G.4 | 41609522940697624266841551435958571 | 30895298117835335825232618184663103 | 12737990200292039538191755830074174 |
G.3 | 9085992453 | 8682475238 | 2296963729 |
G.2 | 53955 | 39759 | 30574 |
G.1 | 56201 | 93372 | 12564 |
ĐB | 688371 | 354263 | 118779 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6, 9 | 1, 3 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 4, 5, 8 | 0, 0, 7, 9 | |
3 | 5 | 8, 8 | 3, 7, 8 |
4 | 6 | 5 | |
5 | 3, 5, 5, 5, 9, 9 | 3, 6, 9 | 2 |
6 | 6, 8 | 1, 3, 4 | 0, 4, 9 |
7 | 1, 1, 4, 6 | 2, 8 | 4, 4, 5, 9 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 |