Trang chủ > XSMT 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày gần nhất
XSMT 02-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 96 |
G.7 | 813 | 384 |
G.6 | 690936197568 | 666046396904 |
G.5 | 0094 | 3593 |
G.4 | 36660189625921568875027993453904756 | 91236434159321922799162508599270294 |
G.3 | 1305576886 | 2310988675 |
G.2 | 87995 | 04799 |
G.1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 2, 4, 9 |
1 | 3, 5, 9 | 5, 9 |
2 | 2 | |
3 | 9 | 6, 9 |
4 | ||
5 | 5, 6 | 0 |
6 | 0, 2, 8 | 0 |
7 | 5, 9 | 5, 8 |
8 | 0, 6 | 4 |
9 | 4, 5, 9 | 2, 3, 4, 6, 9, 9 |
XSMT 01-04-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 61 | 16 |
G.7 | 729 | 166 |
G.6 | 792992217836 | 436408761422 |
G.5 | 2966 | 7460 |
G.4 | 43354615974196643741613969071774265 | 70028379364352037870446624361072261 |
G.3 | 9612933350 | 5216885555 |
G.2 | 20096 | 93336 |
G.1 | 11827 | 46410 |
ĐB | 677808 | 195227 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-4-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 7 | 0, 0, 6 |
2 | 1, 7, 9, 9, 9 | 0, 2, 7, 8 |
3 | 6 | 6, 6 |
4 | 1 | |
5 | 0, 4 | 5 |
6 | 1, 5, 6, 6 | 0, 1, 2, 4, 6, 8 |
7 | 0, 6 | |
8 | ||
9 | 6, 6, 7 |
XSMT 30-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 44 | 17 |
G.7 | 413 | 724 | 851 |
G.6 | 413989822096 | 098205381824 | 317640507510 |
G.5 | 0070 | 3213 | 4677 |
G.4 | 69975259731785327369013741898549164 | 42111059103514825924678156523041638 | 34183587418854932485760324414320724 |
G.3 | 5027498634 | 8721807790 | 9016175517 |
G.2 | 99492 | 37051 | 88126 |
G.1 | 12547 | 60429 | 13323 |
ĐB | 229641 | 794909 | 858266 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 3 | 0, 1, 3, 5, 8 | 0, 7, 7 |
2 | 4, 4, 4, 9 | 3, 4, 6 | |
3 | 4, 9 | 0, 8, 8 | 2 |
4 | 1, 7 | 4, 8 | 1, 3, 9 |
5 | 3 | 1 | 0, 1 |
6 | 4, 9 | 1, 6 | |
7 | 0, 3, 4, 4, 5 | 6, 7 | |
8 | 2, 5, 7 | 2 | 3, 5 |
9 | 2, 6 | 0 |
XSMT 29-03-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 80 | 65 |
G.7 | 265 | 109 | 650 |
G.6 | 983950382465 | 712449380005 | 229354248581 |
G.5 | 9760 | 1750 | 2299 |
G.4 | 25915826749105586164983127775686137 | 35317456174368436470491325735611685 | 74408536074718905901840998781172576 |
G.3 | 8386919623 | 0030421303 | 9778966859 |
G.2 | 63534 | 50086 | 22335 |
G.1 | 79751 | 42281 | 09908 |
ĐB | 866202 | 892257 | 926510 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3, 4, 5, 9 | 1, 7, 8, 8 |
1 | 2, 5 | 7, 7 | 0, 1 |
2 | 3 | 4 | 4 |
3 | 4, 5, 7, 8, 9 | 2, 8 | 5 |
4 | |||
5 | 1, 5, 6 | 0, 6, 7 | 0, 9 |
6 | 0, 4, 5, 5, 9 | 5 | |
7 | 4 | 0 | 6 |
8 | 0, 1, 4, 5, 6 | 1, 9, 9 | |
9 | 3, 9, 9 |
XSMT 28-03-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 07 |
G.7 | 179 | 955 |
G.6 | 615744075697 | 227678877254 |
G.5 | 7532 | 4671 |
G.4 | 90391679864197506288705739399276854 | 17900274246788588852795821628038753 |
G.3 | 1651734062 | 3263790700 |
G.2 | 88988 | 76576 |
G.1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 0, 0, 7 |
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 2 | 7 |
4 | ||
5 | 3, 4, 7, 8 | 2, 3, 4, 5, 9 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3, 5, 9 | 1, 6, 6 |
8 | 6, 8, 8 | 0, 2, 5, 7 |
9 | 1, 2, 6, 7 |
XSMT 27-03-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 88 | 58 |
G.7 | 628 | 923 | 180 |
G.6 | 135348712889 | 218892222141 | 995118217945 |
G.5 | 3615 | 8722 | 9522 |
G.4 | 75765134770593087348520903591726396 | 10847438827419366196241854251560787 | 17724335228574123781076456060359792 |
G.3 | 5346097749 | 4442885890 | 3129955068 |
G.2 | 96017 | 11937 | 64502 |
G.1 | 24727 | 02593 | 97794 |
ĐB | 103238 | 712024 | 464102 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3 | ||
1 | 5, 7, 7 | 5 | |
2 | 7, 8 | 2, 2, 3, 4, 8 | 1, 2, 2, 4 |
3 | 0, 8, 8 | 7 | |
4 | 8, 9 | 1, 7 | 1, 5, 5 |
5 | 3 | 1, 8 | |
6 | 0, 5 | 8 | |
7 | 1, 7 | ||
8 | 9 | 2, 5, 7, 8, 8 | 0, 1 |
9 | 0, 6 | 0, 3, 3, 6 | 2, 4, 9 |
XSMT 26-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 53 |
G.7 | 925 | 099 |
G.6 | 894323639189 | 101608777479 |
G.5 | 5300 | 7634 |
G.4 | 46388716455716946183648562447026533 | 68752051355590961108110929933623638 |
G.3 | 6088117909 | 2889708992 |
G.2 | 72251 | 73036 |
G.1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 9 | 8, 9 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 3, 8 | 4, 5, 6, 6, 7, 8 |
4 | 3, 5, 9 | 1 |
5 | 1, 6 | 2, 3 |
6 | 3, 9 | |
7 | 0, 0 | 7, 9 |
8 | 1, 3, 8, 9 | |
9 | 2, 2, 7, 9 |
XSMT 25-03-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 98 | 32 |
G.7 | 217 | 618 |
G.6 | 637228658241 | 032175368803 |
G.5 | 2841 | 3596 |
G.4 | 96447816653227251587986156065787354 | 53734593561782934287631745512777119 |
G.3 | 2238113075 | 4115903846 |
G.2 | 22399 | 28296 |
G.1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-3-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 3 | |
1 | 5, 7 | 8, 9 |
2 | 7 | 1, 7, 9 |
3 | 2, 4, 6 | |
4 | 1, 1, 7 | 6 |
5 | 4, 7 | 6, 9 |
6 | 5, 5 | 1 |
7 | 2, 2, 2, 5 | 4 |
8 | 1, 7 | 7 |
9 | 8, 9 | 6, 6 |
XSMT 24-03-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 52 | 03 |
G.7 | 390 | 750 |
G.6 | 487007289093 | 114726579857 |
G.5 | 0620 | 3197 |
G.4 | 26232947043800379920812445959629556 | 09255039870369788103208770889351497 |
G.3 | 1269687466 | 6403487491 |
G.2 | 16499 | 44624 |
G.1 | 05222 | 07056 |
ĐB | 211496 | 049708 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-3-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 3, 3, 8 |
1 | ||
2 | 0, 0, 2, 8 | 4 |
3 | 2 | 4 |
4 | 4 | 7 |
5 | 2, 6 | 0, 5, 6, 7, 7 |
6 | 6 | |
7 | 0 | 7 |
8 | 7 | |
9 | 0, 3, 6, 6, 6, 9 | 1, 3, 7, 7, 7 |
XSMT 23-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 17 | 67 |
G.7 | 150 | 911 | 130 |
G.6 | 051330582411 | 764043098039 | 678669304687 |
G.5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G.4 | 48751086623347570524532624486394510 | 56287775692445205137902673302508875 | 05140145556992247558746110969063833 |
G.3 | 7773903974 | 7079178986 | 1719610168 |
G.2 | 15225 | 88236 | 67725 |
G.1 | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐB | 847965 | 893513 | 491338 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0, 1, 3 | 1, 3, 7 | 1 |
2 | 4, 5 | 5 | 2, 5 |
3 | 9 | 0, 6, 7, 9 | 0, 0, 3, 8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0, 1, 8 | 1, 2 | 5, 6, 8 |
6 | 2, 2, 3, 5 | 7, 9 | 2, 7, 8 |
7 | 4, 5 | 5 | |
8 | 1, 2 | 6, 7 | 6, 7 |
9 | 1 | 0, 6 |
XSMT 22-03-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 00 | 50 |
G.7 | 169 | 416 | 611 |
G.6 | 647922055727 | 536177635071 | 044007708282 |
G.5 | 3876 | 2184 | 5456 |
G.4 | 09234956037065762283921936424181357 | 18140107684761625285174859033866222 | 85530311032701297019084422431280312 |
G.3 | 7599731039 | 3612839259 | 1902581797 |
G.2 | 90570 | 50953 | 54879 |
G.1 | 40213 | 37426 | 75098 |
ĐB | 518596 | 462990 | 926546 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-3-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 0 | 3 |
1 | 3 | 6, 6 | 1, 2, 2, 2, 9 |
2 | 7 | 2, 6, 8 | 5 |
3 | 4, 9 | 8 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0, 2, 6 |
5 | 7, 7 | 3, 9 | 0, 6 |
6 | 9 | 1, 3, 8 | |
7 | 0, 6, 9 | 1 | 0, 9 |
8 | 3 | 4, 5, 5 | 2 |
9 | 3, 6, 6, 7 | 0 | 7, 8 |
XSMT 21-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 74 | 96 |
G.7 | 459 | 755 |
G.6 | 465995410706 | 697446450656 |
G.5 | 5250 | 8629 |
G.4 | 83734178650440464494385368129035401 | 35266382715737883511675159106648214 |
G.3 | 0349974813 | 3702821958 |
G.2 | 62099 | 02380 |
G.1 | 23745 | 85011 |
ĐB | 327681 | 821813 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-3-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 4, 6 | |
1 | 3 | 1, 1, 3, 4, 5 |
2 | 8, 9 | |
3 | 4, 6 | |
4 | 1, 5 | 5 |
5 | 0, 9, 9 | 5, 6, 8 |
6 | 5 | 6, 6 |
7 | 4 | 1, 4, 8 |
8 | 1 | 0 |
9 | 0, 4, 9, 9 | 6 |
XSMT 20-03-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 49 | 57 |
G.7 | 378 | 410 | 659 |
G.6 | 363643473216 | 468655373928 | 580710666915 |
G.5 | 2470 | 5831 | 7423 |
G.4 | 24943425329491105163289588991523578 | 67277958808384473563446020309910499 | 51037338854613057635641273523402909 |
G.3 | 7811539835 | 8293581246 | 4638972879 |
G.2 | 20158 | 99291 | 37245 |
G.1 | 09577 | 90976 | 12575 |
ĐB | 376935 | 283721 | 674524 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-3-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7, 9 | |
1 | 1, 5, 5, 6 | 0 | 5 |
2 | 1, 8 | 3, 4, 7 | |
3 | 2, 5, 5, 6, 7 | 1, 5, 7 | 0, 4, 5, 7 |
4 | 3, 7 | 4, 6, 9 | 5 |
5 | 8, 8 | 7, 9 | |
6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 0, 7, 8, 8 | 6, 7 | 5, 9 |
8 | 0, 6 | 5, 9 | |
9 | 1, 9, 9 |
XSMT 19-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 07 |
G.7 | 506 | 814 |
G.6 | 734854127201 | 650612699456 |
G.5 | 7596 | 0377 |
G.4 | 85128571563856164101106023151485514 | 41194959232065557230935807496023148 |
G.3 | 8671082049 | 5162641578 |
G.2 | 07012 | 25406 |
G.1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 1, 2, 3, 6 | 6, 6, 7 |
1 | 0, 2, 2, 4, 4 | 4 |
2 | 8 | 3, 4, 6 |
3 | 0, 2 | |
4 | 3, 8, 9 | 8 |
5 | 6 | 5, 6 |
6 | 1 | 0, 9 |
7 | 7, 8 | |
8 | 5 | 0 |
9 | 6 | 4 |
XSMT 18-03-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 10 | 80 |
G.7 | 681 | 849 |
G.6 | 423786391036 | 929579991377 |
G.5 | 1002 | 3355 |
G.4 | 23331703707342818086988609691176486 | 07824865610274546708301194923014675 |
G.3 | 6679810233 | 3443582112 |
G.2 | 94267 | 44277 |
G.1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-3-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 8 |
1 | 0, 1 | 2, 9 |
2 | 8 | 4 |
3 | 1, 3, 6, 7, 9 | 0, 5 |
4 | 7 | 5, 9 |
5 | 5, 7 | |
6 | 0, 7 | 1 |
7 | 0, 0 | 5, 7, 7 |
8 | 1, 6, 6 | 0 |
9 | 8 | 5, 5, 9 |
XSMT 17-03-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 557 | 012 |
G.6 | 900982954991 | 478836664157 |
G.5 | 5332 | 9221 |
G.4 | 53884295008112179201218221383005227 | 88521867475312480132291045634912439 |
G.3 | 3222007573 | 8973722278 |
G.2 | 94593 | 24478 |
G.1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-3-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 4 |
1 | 2, 3, 8 | |
2 | 0, 1, 2, 6, 7 | 1, 1, 4 |
3 | 0, 2, 7 | 2, 7, 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 3, 7 | 7, 8 |
6 | 6 | |
7 | 3 | 8, 8 |
8 | 4 | 8 |
9 | 1, 3, 5 |
XSMT 16-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 34 | 11 |
G.7 | 165 | 938 | 136 |
G.6 | 009012758137 | 489452005251 | 177110816797 |
G.5 | 7179 | 5261 | 5141 |
G.4 | 82912086710400738777214272467888213 | 66021141478107810432318544127838577 | 80466394769496753392285575062304094 |
G.3 | 0420738666 | 7061127298 | 1120392814 |
G.2 | 51010 | 76912 | 53750 |
G.1 | 65255 | 79366 | 93110 |
ĐB | 097725 | 689946 | 372661 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 0 | 3 |
1 | 0, 2, 3 | 1, 2 | 0, 1, 4 |
2 | 5, 7 | 1 | 3 |
3 | 7 | 2, 4, 8 | 6 |
4 | 6, 7 | 1 | |
5 | 4, 5 | 1, 4 | 0, 7 |
6 | 5, 6 | 1, 6 | 1, 6, 7 |
7 | 1, 5, 7, 8, 9 | 7, 8, 8 | 1, 6 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 4, 8 | 2, 4, 7 |
XSMT 15-03-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 19 | 58 |
G.7 | 418 | 488 | 625 |
G.6 | 065269546636 | 517288238183 | 194239088336 |
G.5 | 4192 | 3000 | 2930 |
G.4 | 54221673757858856476834121766288720 | 41578161432579531395816829171819426 | 32040174215484277472785281875841717 |
G.3 | 0591828104 | 2853045185 | 3185447519 |
G.2 | 52697 | 53420 | 21509 |
G.1 | 48898 | 03886 | 67174 |
ĐB | 551639 | 686647 | 849375 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-3-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 8, 9 |
1 | 2, 8, 8 | 8, 9 | 7, 9 |
2 | 0, 1, 8 | 0, 3, 6 | 1, 5, 8 |
3 | 6, 9 | 0 | 0, 6 |
4 | 3, 7 | 0, 2, 2 | |
5 | 2, 4 | 4, 8, 8 | |
6 | 2 | ||
7 | 5, 6 | 2, 8 | 2, 4, 5 |
8 | 8 | 2, 3, 5, 6, 8 | |
9 | 2, 7, 8 | 5, 5 |
XSMT 14-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 24 | 91 |
G.7 | 773 | 151 |
G.6 | 913253314299 | 188146709108 |
G.5 | 6617 | 9664 |
G.4 | 97446618495788786253852873287611638 | 50936390159516521637664412423337185 |
G.3 | 8761157342 | 5214932356 |
G.2 | 03885 | 21861 |
G.1 | 20828 | 51159 |
ĐB | 557308 | 206773 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-3-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 1, 7 | 5 |
2 | 4, 8 | |
3 | 1, 2, 8 | 3, 6, 7 |
4 | 2, 6, 9 | 1, 9 |
5 | 3 | 1, 6, 9 |
6 | 1, 4, 5 | |
7 | 3, 6 | 0, 3 |
8 | 5, 7, 7 | 1, 5 |
9 | 9 | 1 |
XSMT 13-03-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 15 | 20 |
G.7 | 949 | 565 | 440 |
G.6 | 384248936415 | 022654378150 | 534852405363 |
G.5 | 1586 | 1066 | 9879 |
G.4 | 95759728468472801516284899652777783 | 31537251730996025585778737628321098 | 28854132735709642629747406505188609 |
G.3 | 7632337645 | 6818211954 | 7508992769 |
G.2 | 98020 | 21835 | 63863 |
G.1 | 00296 | 40165 | 49885 |
ĐB | 728742 | 421886 | 229008 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-3-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | ||
1 | 5, 6 | 5 | |
2 | 0, 3, 7, 8 | 6 | 0, 9 |
3 | 4 | 5, 7, 7 | |
4 | 2, 2, 5, 6, 9 | 0, 0, 0, 8 | |
5 | 9 | 0, 4 | 1, 4 |
6 | 0, 5, 5, 6 | 3, 3, 9 | |
7 | 3, 3 | 3, 9 | |
8 | 3, 6, 9 | 2, 3, 5, 6 | 5, 9 |
9 | 3, 6 | 8 | 6 |
XSMT 12-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 78 | 93 |
G.7 | 376 | 142 |
G.6 | 719077105532 | 765973274631 |
G.5 | 6076 | 7621 |
G.4 | 73171552841836410832417732427102089 | 84474971900103655106067619283871966 |
G.3 | 8448857246 | 3931993597 |
G.2 | 45716 | 91035 |
G.1 | 38369 | 42025 |
ĐB | 244349 | 484266 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0, 6 | 9 |
2 | 1, 5, 7 | |
3 | 2, 2 | 1, 5, 6, 8 |
4 | 6, 9 | 2 |
5 | 9 | |
6 | 4, 9 | 1, 6, 6 |
7 | 1, 1, 3, 6, 6, 8 | 4 |
8 | 4, 8, 9 | |
9 | 0 | 0, 3, 7 |
XSMT 11-03-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 55 | 64 |
G.7 | 444 | 572 |
G.6 | 999424967504 | 532610480464 |
G.5 | 5854 | 3905 |
G.4 | 76087373237503680688505425841457537 | 18860795793425248614576937249411970 |
G.3 | 9674183591 | 4427815778 |
G.2 | 70754 | 25111 |
G.1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-3-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 3, 5 |
1 | 4 | 1, 4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 2, 4 | 8 |
5 | 4, 4, 5 | 2, 9 |
6 | 0, 4, 4 | |
7 | 6, 6 | 0, 2, 8, 8, 9 |
8 | 7, 8 | |
9 | 1, 4, 6 | 3, 4 |
XSMT 10-03-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 87 | 66 |
G.7 | 400 | 327 |
G.6 | 243860657811 | 510454060769 |
G.5 | 7735 | 3922 |
G.4 | 02668202189033524672749801508880433 | 97536472448413084138271694364049911 |
G.3 | 6360438905 | 5357713298 |
G.2 | 74503 | 72709 |
G.1 | 74525 | 66707 |
ĐB | 921241 | 008663 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-3-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 3, 4, 5 | 4, 6, 7, 9 |
1 | 1, 8 | 1 |
2 | 5 | 2, 7 |
3 | 3, 5, 5, 8 | 0, 6, 8 |
4 | 1 | 0, 4 |
5 | ||
6 | 5, 8 | 3, 6, 9, 9 |
7 | 2 | 7 |
8 | 0, 7, 8 | |
9 | 8 |
XSMT 09-03-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 73 | 69 |
G.7 | 544 | 350 | 646 |
G.6 | 686239734957 | 455970998161 | 841594985908 |
G.5 | 3929 | 1803 | 8908 |
G.4 | 47126750654325786746940916213409502 | 05705435978590198421982087056833412 | 10558510931467227471521716533813869 |
G.3 | 9940597260 | 3174065100 | 4789420904 |
G.2 | 93216 | 55744 | 40632 |
G.1 | 13230 | 03745 | 15528 |
ĐB | 655518 | 477216 | 010529 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-3-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 0, 1, 3, 5, 8 | 4, 8, 8 |
1 | 6, 8 | 2, 6 | 5 |
2 | 6, 9 | 1 | 8, 9 |
3 | 0, 4 | 2, 8 | |
4 | 4, 6 | 0, 4, 5 | 6 |
5 | 7, 7 | 0, 9 | 8 |
6 | 0, 2, 5, 8 | 1, 8 | 9, 9 |
7 | 3 | 3 | 1, 1, 2 |
8 | |||
9 | 1 | 7, 9 | 3, 4, 8 |
XSMT 08-03-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 41 | 07 |
G.7 | 067 | 784 | 737 |
G.6 | 951168106162 | 637357327561 | 795793859742 |
G.5 | 8534 | 9267 | 0233 |
G.4 | 59649191167989580941697395812125830 | 69531296836948802660723128000663807 | 52876961168240590422228399041425005 |
G.3 | 7954475902 | 1989803249 | 6529163074 |
G.2 | 12772 | 88915 | 33300 |
G.1 | 72557 | 94657 | 38270 |
ĐB | 812159 | 547896 | 275490 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-3-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6, 7 | 0, 5, 5, 7 |
1 | 0, 1, 6 | 2, 5 | 4, 6 |
2 | 1, 2 | 2 | |
3 | 0, 4, 9 | 1, 2 | 3, 7, 9 |
4 | 1, 4, 9 | 1, 9 | 2 |
5 | 7, 9 | 7 | 7 |
6 | 2, 7 | 0, 1, 7 | |
7 | 2 | 3 | 0, 4, 6 |
8 | 3, 4, 8 | 5 | |
9 | 5 | 6, 8 | 0, 1 |
XSMT 07-03-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 03 | 26 |
G.7 | 808 | 976 |
G.6 | 445942914491 | 690565428385 |
G.5 | 2007 | 2731 |
G.4 | 27021323156072161557176523121319196 | 79867961865010322018169845051216022 |
G.3 | 0320499112 | 0054678867 |
G.2 | 98240 | 33909 |
G.1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-3-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 3, 4, 7, 8 | 3, 5, 9 |
1 | 2, 3, 5 | 2, 8 |
2 | 1, 1 | 2, 6, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 2, 6 |
5 | 2, 7, 9 | |
6 | 7, 7 | |
7 | 5 | 6 |
8 | 4, 5, 6 | |
9 | 1, 1, 6 | 3 |
XSMT 06-03-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 26 | 14 |
G.7 | 633 | 955 | 109 |
G.6 | 144751246629 | 336071199866 | 762702457355 |
G.5 | 7899 | 8612 | 3291 |
